Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
Raport bieżący nr | 10 | / | 2017 | KNF | |||||||
Data sporządzenia: | 2017-09-29 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Wykup obligacji serii I1 | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: "Emitent"), informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 29 września 2017 roku doszło do wykupu 513 obligacji na okaziciela serii I1, o wartości nominalnej 1.000 zł każda obligacja, o łącznej wartości nominalnej obligacji serii I1 w wysokości 513.000 zł, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta z dnia 19 sierpnia 2015 roku. | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-09-29 | Ofka Piechniczek | Prezes Zarządu | |||
2017-09-29 | Kornelia Kita | Członek Zarządu |