RHEINHYPBRE BANK HIPOTECZNY SA RB/08/2004 Zarząd RHEINHYP-BRE Banku Hipotecznego SA niniejszym przekazuje do publicznej...

Marek Nienałtowski, Krzysztof Rup
opublikowano: 09-04-2004, 08:23

RHEINHYPBRE BANK HIPOTECZNY SA RB/08/2004 Zarząd RHEINHYP-BRE Banku Hipotecznego SA niniejszym przekazuje do publicznej... RB/08/2004 ZARZĄD RHEINHYP-BRE BANKU HIPOTECZNEGO SA NINIEJSZYM PRZEKAZUJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TABELĘ ODSETKOWĄ DLA HIPOTECZNYCH LISTÓW ZASTAWNYCH SERII PA1, DLA TRZECIEGO OKRESU ODSETKOWEGO. stopa bazowa 5,82% WIBOR 6M z dnia 08.04.2004. marża 0,49% oprocentowanie 6,31% kupon 31,29
L.p. Data Odsetki L.p. Data Odsetki L.p. Data Odsetki L.p. Data Odsetki skumul. skumul. skumul. skumul.
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
91 2004-07-12 15,73 121 2004-08-11 20,92 151 2004-09-10 26,10
92 2004-07-13 15,90 122 2004-08-12 21,09 152 2004-09-11 26,28
93 2004-07-14 16,08 123 2004-08-13 21,26 153 2004-09-12 26,45
94 2004-07-15 16,25 124 2004-08-14 21,44 154 2004-09-13 26,62
95 2004-07-16 16,42 125 2004-08-15 21,61 155 2004-09-14 26,80
96 2004-07-17 16,60 126 2004-08-16 21,78 156 2004-09-15 26,97
97 2004-07-18 16,77 127 2004-08-17 21,96 157 2004-09-16 27,14
98 2004-07-19 16,94 128 2004-08-18 22,13 158 2004-09-17 27,31
99 2004-07-20 17,11 129 2004-08-19 22,30 159 2004-09-18 27,49
100 2004-07-21 17,29 130 2004-08-20 22,47 160 2004-09-19 27,66
101 2004-07-22 17,46 131 2004-08-21 22,65 161 2004-09-20 27,83
102 2004-07-23 17,63 132 2004-08-22 22,82 162 2004-09-21 28,01
103 2004-07-24 17,81 133 2004-08-23 22,99 163 2004-09-22 28,18
104 2004-07-25 17,98 134 2004-08-24 23,17 164 2004-09-23 28,35
105 2004-07-26 18,15 135 2004-08-25 23,34 165 2004-09-24 28,52
106 2004-07-27 18,32 136 2004-08-26 23,51 166 2004-09-25 28,70
107 2004-07-28 18,50 137 2004-08-27 23,68 167 2004-09-26 28,87
108 2004-07-29 18,67 138 2004-08-28 23,86 168 2004-09-27 29,04
109 2004-07-30 18,84 139 2004-08-29 24,03 169 2004-09-28 29,22
110 2004-07-31 19,02 140 2004-08-30 24,20 170 2004-09-29 29,39
111 2004-08-01 19,19 141 2004-08-31 24,38 171 2004-09-30 29,56
112 2004-08-02 19,36 142 2004-09-01 24,55 172 2004-10-01 29,73
113 2004-08-03 19,54 143 2004-09-02 24,72 173 2004-10-02 29,91
114 2004-08-04 19,71 144 2004-09-03 24,89 174 2004-10-03 30,08
115 2004-08-05 19,88 145 2004-09-04 25,07 175 2004-10-04 30,25
116 2004-08-06 20,05 146 2004-09-05 25,24 176 2004-10-05 30,43
117 2004-08-07 20,23 147 2004-09-06 25,41 177 2004-10-06 30,60
118 2004-08-08 20,40 148 2004-09-07 25,59 178 2004-10-07 30,77
119 2004-08-09 20,57 149 2004-09-08 25,76 179 2004-10-08 30,94
120 2004-08-10 20,75 150 2004-09-09 25,93 180 2004-10-09 31,12
L.p. Data Odsetki skumul. 1 2 3
181 2004-10-10 31,29
Data sporządzenia raportu: 08-04-2004

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Marek Nienałtowski, Krzysztof Rup

Polecane