RHEINHYPBRE BANK HIPOTECZNY SA RB/09/2004 Zarząd RHEINHYP-BRE Banku Hipotecznego SA niniejszym przekazuje do publicznej... RB/09/2004 ZARZĄD RHEINHYP-BRE BANKU HIPOTECZNEGO SA NINIEJSZYM PRZEKAZUJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TABELĘ ODSETKOWĄ DLA HIPOTECZNYCH LISTÓW ZASTAWNYCH SERII PA2, DLA DRUGIEGO OKRESU ODSETKOWEGO. PLRHNHP00011 stopa bazowa 5,82% WIBOR 6M z dnia 08.04.2004. 13.04.2004 marża 0,60% 11.10.2004 oprocentowanie 6,42% 1000 kupon 31,84 181
L.p. Data Odsetki L.p. Data Odsetki L.p. Data Odsetki L.p. Data Odsetki L.p. Data Odsetki skumul. skumul. skumul. skumul. skumul.
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
61 2004-06-12 10,73 91 2004-07-12 16,01 121 2004-08-11 21,28 151 2004-09-10 26,56
62 2004-06-13 10,91 92 2004-07-13 16,18 122 2004-08-12 21,46 152 2004-09-11 26,74
63 2004-06-14 11,08 93 2004-07-14 16,36 123 2004-08-13 21,63 153 2004-09-12 26,91
64 2004-06-15 11,26 94 2004-07-15 16,53 124 2004-08-14 21,81 154 2004-09-13 27,09
65 2004-06-16 11,43 95 2004-07-16 16,71 125 2004-08-15 21,99 155 2004-09-14 27,26
66 2004-06-17 11,61 96 2004-07-17 16,89 126 2004-08-16 22,16 156 2004-09-15 27,44
67 2004-06-18 11,78 97 2004-07-18 17,06 127 2004-08-17 22,34 157 2004-09-16 27,61
68 2004-06-19 11,96 98 2004-07-19 17,24 128 2004-08-18 22,51 158 2004-09-17 27,79
69 2004-06-20 12,14 99 2004-07-20 17,41 129 2004-08-19 22,69 159 2004-09-18 27,97
70 2004-06-21 12,31 100 2004-07-21 17,59 130 2004-08-20 22,87 160 2004-09-19 28,14
71 2004-06-22 12,49 101 2004-07-22 17,76 131 2004-08-21 23,04 161 2004-09-20 28,32
72 2004-06-23 12,66 102 2004-07-23 17,94 132 2004-08-22 23,22 162 2004-09-21 28,49
73 2004-06-24 12,84 103 2004-07-24 18,12 133 2004-08-23 23,39 163 2004-09-22 28,67
74 2004-06-25 13,02 104 2004-07-25 18,29 134 2004-08-24 23,57 164 2004-09-23 28,85
75 2004-06-26 13,19 105 2004-07-26 18,47 135 2004-08-25 23,75 165 2004-09-24 29,02
76 2004-06-27 13,37 106 2004-07-27 18,64 136 2004-08-26 23,92 166 2004-09-25 29,20
77 2004-06-28 13,54 107 2004-07-28 18,82 137 2004-08-27 24,10 167 2004-09-26 29,37
78 2004-06-29 13,72 108 2004-07-29 19,00 138 2004-08-28 24,27 168 2004-09-27 29,55
79 2004-06-30 13,90 109 2004-07-30 19,17 139 2004-08-29 24,45 169 2004-09-28 29,73
80 2004-07-01 14,07 110 2004-07-31 19,35 140 2004-08-30 24,62 170 2004-09-29 29,90
81 2004-07-02 14,25 111 2004-08-01 19,52 141 2004-08-31 24,80 171 2004-09-30 30,08
82 2004-07-03 14,42 112 2004-08-02 19,70 142 2004-09-01 24,98 172 2004-10-01 30,25
83 2004-07-04 14,60 113 2004-08-03 19,88 143 2004-09-02 25,15 173 2004-10-02 30,43
84 2004-07-05 14,77 114 2004-08-04 20,05 144 2004-09-03 25,33 174 2004-10-03 30,60
85 2004-07-06 14,95 115 2004-08-05 20,23 145 2004-09-04 25,50 175 2004-10-04 30,78
86 2004-07-07 15,13 116 2004-08-06 20,40 146 2004-09-05 25,68 176 2004-10-05 30,96
87 2004-07-08 15,30 117 2004-08-07 20,58 147 2004-09-06 25,86 177 2004-10-06 31,13
88 2004-07-09 15,48 118 2004-08-08 20,76 148 2004-09-07 26,03 178 2004-10-07 31,31
89 2004-07-10 15,65 119 2004-08-09 20,93 149 2004-09-08 26,21 179 2004-10-08 31,48
90 2004-07-11 15,83 120 2004-08-10 21,11 150 2004-09-09 26,38 180 2004-10-09 31,66
L.p. Data Odsetki skumul
1 2 3
181 2004-10-10 31,84
Data sporządzenia raportu: 08-04-2004
Podpis: Marek Nienałtowski, Krzysztof Rup