od 01.01.2020 od 01.01.2019 od 01.01.2020 od 01.01.2019
do 31.12.2020 do 31.12.2019 do 31.12.2020 do 31.12.2019
w tys. PLN w tys. PLN w tys. EUR w tys. EUR
Przychody netto ze sprzedaży usług 12 359 2 362 2 762 549
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 309 -11 373 69 -2 644
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 100 -11 265 -916 -2 619
Zysk (strata) brutto -4 421 -11 193 -988 -2 602
Zysk (strata) netto -4 421 -11 193 -988 -2 602
Łączne całkowite dochody -4 421 -11 193 -988 -2 602
Liczba akcji (w szt.) 4 542 116 4 113 366 4 542 116 4 113 366
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) -0,97 -2,72 -0,22 -0,63
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej 3 306 -10 737 739 -2 496
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej -4 557 -7 817 -1 018 -1 817
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej 64 693 25 037 14 459 5 820
Przepływy pieniężne netto – razem 63 443 6 483 14 180 1 507
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
w tys. PLN w tys. PLN w tys. EUR w tys. EUR
Aktywa / Pasywa razem 89 032 22 988 19 293 5 398
Aktywa trwałe 11 241 7 776 2 436 1 826
Aktywa obrotowe 77 791 15 212 16 857 3 572
Kapitał własny 81 337 20 638 17 625 4 846
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7 695 2 350 1 668 552
Zobowiązania długoterminowe 639 153 138 36
Zobowiązania krótkoterminowe 7 056 2 197 1 529 516
Zastosowane kursy EUR/PLN: