
Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej DataWalk
W poniższej tabeli zaprezentowano wybrane dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DataWalk.
od 01.01.2023 od 01.01.2022 od 01.01.2023 od 01.01.2022
do 31.12.2023 do 31.12.2022 do 31.12.2023 do 31.12.2022
w tys. PLN w tys. PLN w tys. EUR w tys. EUR
Przychody netto ze sprzedaży usług 25 764 33 350 5 689 7 114
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -12 079 -124 080 -2 667 -26 466
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -20 164 -129 493 -4 453 -27 621
Zysk (strata) brutto -19 140 -128 237 -4 227 -27 353
Zysk (strata) netto -28 149 -116 744 -6 216 -24 901
Łączne całkowite dochody -28 910 -116 078 -6 384 -24 759
Liczba akcji (w szt.) 5 132 988 4 969 263 5 132 988 4 969 263
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) -5,48 -23,49 -1,21 -5,01
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej -34 023 -20 110 -7 513 -4 289
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej -10 673 -11 386 -2 357 -2 429
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej -798 37 445 -176 7 987
Przepływy pieniężne netto – razem -45 494 5 949 -10 046 1 269
31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022
w tys. PLN w tys. PLN w tys. EUR w tys. EUR
Aktywa / Pasywa razem
52 255 110 575 12 018 23 577
Aktywa trwałe 26 326 37 501 6 055 7 996
Aktywa obrotowe 25 929 73 074 5 964 15 581
Kapitał własny 12 412 29 399 2 855 6 268
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 39 843 81 176 9 163 17 309
Zobowiązania długoterminowe 626 1 276 144 272
Zobowiązania krótkoterminowe 39 217 79 900 9 020 17 037
Zastosowane kursy EUR/PLN:
Kurs na ostatni dzień okresu 31.12.2023 31.12.2022
1 EUR 4,3480 4,6899
Kurs średni w danym okresie
01.01.2023 -
31.12.2023
01.01.2022 -
31.12.2022
1 EUR 4,5284 4,6883
Pozycje sprawozdania z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu
WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE
Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na