Zaloguj się

Gazele Biznesu 2024

Poznaj najbardziej dynamiczne małe i średnie firmy w Polsce

Gazele Biznesu 2024

wróć do rankingu ⮌
#
JAPI-BUD Duda Sp.J.

Dane

edycja * miejsce miejsce w
województwie
przychody (pln) wzrost
przychodów
zatrudnienie
2023 4392 -733 534 60 824 274,72 118,69% 75
2022 3659 -54 411 58 306 411,90 121,69% 76
2021 3605 +822 406 51 248 008,45 113,38% 76
2020 4427 -680 519 47 915 831,45 108,01% 76
2019 3747 -531 457 45 199 208,32 115,26% 69
2018 3216 +834 388 44 363 178,08 118,00% 69
2017 4050 -292 437 39 211 827,00 107,57% 60
2016 3758 - 413 37 594 094,39 111,66% 60
2015 - - - 36 451 023,50 - -
2014 - - - 33 667 317,79 - -
2012 4207 -523 528.00 39 005 258,34 106,62% 59
2011 3684 -2113 - 37 687 416,12 105,29% -
2010 1571 -1125 - 36 582 219,11 138,58% 50
2009 446 - - 35 794 939,46 218,37% 50
* Dane finansowe i zatrudnienie dotyczą roku poprzedniego w stosunku do edycji rankingu Gazele Biznesu, np. pozycja PRZYCHODY przy edycji 2020 to przychody osiągnięte przez firmę w 2019 roku
ZOBACZ RANKING

Partnerzy

Organizator

Puls Biznesu

Autor rankingu

Coface

Kontakt

Masz pytanie dotyczące rankingu?
Chętnie na nie odpowiemy!
Chcesz wypromować swoją firmę na stronie gazele.pl?
Skontaktuj się z nami!