Zaloguj się

Gazele Biznesu 2025

Poznaj najbardziej dynamiczne małe i średnie firmy w Polsce

Gazele Biznesu 2025

wróć do rankingu ⮌
#
IDALIA LUDWIKOWSCY Sp.J.

Dane

edycja * miejsce ⇅ miejsce w
województwie
przychody (pln) wzrost
przychodów
zatrudnienie
2025 2102 -8 616 156 403 631,92 135,45% 75
2024 2094 +1822 473 142 747 647,29 146,99% 77
2023 3916 -1058 738 115 469 091,41 127,09% 78
2022 2858 -1857 553 97 117 110,83 132,27% 57
2021 1001 +87 239 90 855 834,35 158,55% 57
2020 1088 +8 235 73 421 561,52 151,78% 60
2019 1096 -468 233 57 303 044,73 157,08% 38
2018 628 +23 153 48 374 393,63 168,49% 38
2017 651 +30 187 36 478 401,23 173,08% 38
2016 681 - 165 28 710 375,17 175,88% 40
2015 - - - 21 075 801,52 - -
2014 - - - 16 323 968,34 - -
2011 1651 - - 8 679 871,98 137,46% -
2010 - - - 7 599 876,65 - -
2009 - - - 6 314 654,97 - -
* Dane finansowe i zatrudnienie dotyczą roku poprzedniego w stosunku do edycji rankingu Gazele Biznesu, np. pozycja PRZYCHODY przy edycji 2020 to przychody osiągnięte przez firmę w 2019 roku
ZOBACZ RANKING

Partnerzy

Organizator

Puls Biznesu

Autor rankingu

Coface

Kontakt

Masz pytanie dotyczące rankingu?
Chętnie na nie odpowiemy!
Chcesz wypromować swoją firmę na stronie gazele.pl?
Skontaktuj się z nami!