Zaloguj się

Gazele Biznesu 2024

Poznaj najbardziej dynamiczne małe i średnie firmy w Polsce

Gazele Biznesu 2024

wróć do rankingu ⮌
#
Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe SEMEX Fertacz, Huszno Sp.J.

Dane

edycja * miejsce miejsce w
województwie
przychody (pln) wzrost
przychodów
zatrudnienie
2021 1848 +1443 203 125 277 253,48 135,30% 171
2020 3291 +504 392 100 214 304,52 118,73% 161
2019 3795 -378 464 92 594 850,34 114,68% 161
2018 3417 -732 412 84 403 765,14 115,79% 156
2017 2685 +336 292 80 738 335,65 122,45% 156
2016 3021 - 323 72 893 232,85 119,89% 145
2015 - - - 65 936 554,49 - -
2014 - - - 60 802 468,14 - -
2012 1167 - 162.00 81 762 082,90 167,84% 120
2011 - - - 53 418 134,40 - -
2010 - - - 48 715 516,74 - -
* Dane finansowe i zatrudnienie dotyczą roku poprzedniego w stosunku do edycji rankingu Gazele Biznesu, np. pozycja PRZYCHODY przy edycji 2020 to przychody osiągnięte przez firmę w 2019 roku
ZOBACZ RANKING

Partnerzy

Organizator

Puls Biznesu

Autor rankingu

Coface

Kontakt

Masz pytanie dotyczące rankingu?
Chętnie na nie odpowiemy!
Chcesz wypromować swoją firmę na stronie gazele.pl?
Skontaktuj się z nami!