Zaloguj się

Gazele Biznesu 2024

Poznaj najbardziej dynamiczne małe i średnie firmy w Polsce

Gazele Biznesu 2024

wróć do rankingu ⮌
#
SOWUL & SOWUL Sp. z o.o.

Dane

edycja * miejsce miejsce w
województwie
przychody (pln) wzrost
przychodów
zatrudnienie
2023 3711 -1852 83 27 911 026,71 130,08% 33
2022 1859 -164 40 26 913 741,23 149,12% 33
2021 1695 +1263 42 21 457 149,24 138,61% 33
2020 2958 +1523 59 18 048 680,92 121,90% 30
2019 4481 -1587 122 15 480 385,46 105,92% 30
2018 2894 -1136 89 14 805 951,37 121,58% 24
2017 1758 - 53 14 614 191,94 135,89% 24
2016 - - - 12 177 481,74 - -
2015 - - - 10 754 565,37 - -
2014 1851 -69 57.00 11 504 340,61 133,40% 20
2013 1782 - 42.00 10 365 913,34 142,57% 20
2012 - - - 8 624 078,21 - -
2011 - - - 7 270 702,92 - -
* Dane finansowe i zatrudnienie dotyczą roku poprzedniego w stosunku do edycji rankingu Gazele Biznesu, np. pozycja PRZYCHODY przy edycji 2020 to przychody osiągnięte przez firmę w 2019 roku
ZOBACZ RANKING

Partnerzy

Organizator

Puls Biznesu

Autor rankingu

Coface

Kontakt

Masz pytanie dotyczące rankingu?
Chętnie na nie odpowiemy!
Chcesz wypromować swoją firmę na stronie gazele.pl?
Skontaktuj się z nami!