Zaloguj się

Gazele Biznesu 2024

Poznaj najbardziej dynamiczne małe i średnie firmy w Polsce

Gazele Biznesu 2024

wróć do rankingu ⮌
#
RAND Sp. z o.o.

Dane

edycja * miejsce miejsce w
województwie
przychody (pln) wzrost
przychodów
zatrudnienie
2024 1653 - 118 19 645 603,03 157,22% 13
2023 - - - 13 764 843,02 - -
2022 - - - 12 495 407,49 - -
2020 3614 -1687 281 14 197 172,33 115,87% 11
2019 1927 -861 159 13 620 517,21 137,23% 10
2018 1066 -253 73 12 252 881,28 150,67% 10
2017 813 +565 85 9 924 729,73 163,05% 10
2016 1378 +1829 156 8 131 950,67 147,01% 10
2015 3207 -538 331 6 086 847,01 116,44% 10
2014 2669 +339 260.00 5 531 579,38 121,38% 9
2013 3008 - 255.00 5 227 439,47 122,89% 9
2012 - - - 4 557 175,67 - -
2011 - - - 4 253 910,47 - -
* Dane finansowe i zatrudnienie dotyczą roku poprzedniego w stosunku do edycji rankingu Gazele Biznesu, np. pozycja PRZYCHODY przy edycji 2020 to przychody osiągnięte przez firmę w 2019 roku
ZOBACZ RANKING

Partnerzy

Organizator

Puls Biznesu

Autor rankingu

Coface

Kontakt

Masz pytanie dotyczące rankingu?
Chętnie na nie odpowiemy!
Chcesz wypromować swoją firmę na stronie gazele.pl?
Skontaktuj się z nami!