Zaloguj się

Gazele Biznesu 2025

Poznaj najbardziej dynamiczne małe i średnie firmy w Polsce

Gazele Biznesu 2025

wróć do rankingu ⮌
#
KARTON-PAK S.A.

Dane

edycja * miejsce miejsce w
województwie
przychody (pln) wzrost
przychodów
zatrudnienie
2022 3870 -881 93 234 146 210,04 118,66% 313
2021 2989 +460 59 218 096 606,71 120,06% 302
2020 3449 -994 69 197 327 453,94 117,31% 302
2019 2455 -326 47 181 649 016,62 129,19% 277
2018 2129 +1348 43 168 203 634,30 130,41% 277
2017 3477 -673 62 140 600 501,98 113,89% 240
2016 2804 -1066 56 128 980 140,79 122,50% 198
2015 1738 -167 38 123 461 226,27 136,30% 197
2014 1571 +523 34.00 105 285 285,59 139,35% 188
2013 2094 +585 42.00 90 578 110,20 136,60% 189
2012 2679 -457 40.00 75 555 037,02 130,08% 189
2011 2222 +739 - 66 308 971,43 126,63% -
2010 2961 +152 - 58 085 178,09 114,58% 183
2009 3113 +73 - 52 363 998,00 123,42% 195
2008 3186 -134 - 50 693 431,00 127,08% 193
2007 3052 -47 - 42 429 119,00 117,00% 182
2006 3005 - - 39 891 581,28 - 175
2005 - - - 36 114 455,00 - -
2004 - - - 35 272 714,35 - -
2003 953 -732 - - - -
2002 221 - - - - -
* Dane finansowe i zatrudnienie dotyczą roku poprzedniego w stosunku do edycji rankingu Gazele Biznesu, np. pozycja PRZYCHODY przy edycji 2020 to przychody osiągnięte przez firmę w 2019 roku
ZOBACZ RANKING

Partnerzy

Organizator

Puls Biznesu

Autor rankingu

Coface

Partner strategiczny

ALIOR

Partner

GPW

Partner

ORLEN

Partner

Targi Kielce

Kontakt

Masz pytanie dotyczące rankingu?
Chętnie na nie odpowiemy!
Chcesz wypromować swoją firmę na stronie gazele.pl?
Skontaktuj się z nami!