Zaloguj się

Gazele Biznesu 2024

Poznaj najbardziej dynamiczne małe i średnie firmy w Polsce

Gazele Biznesu 2024

wróć do rankingu ⮌
#
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ELKABEL Szczygielski Sp.J.

Dane

edycja * miejsce miejsce w
województwie
przychody (pln) wzrost
przychodów
zatrudnienie
2020 3527 -2226 113 189 310 506,00 116,62% 135
2019 1301 +611 48 187 041 316,70 151,84% 135
2018 1912 +2440 63 162 326 406,60 133,29% 166
2017 4352 - 162 123 177 747,97 101,23% 166
2016 - - - 121 782 505,71 - -
2015 - - - 121 685 923,03 - -
2014 3422 -1600 109.00 122 722 360,21 113,41% 159
2013 1822 -596 71.00 114 508 962,02 141,66% 130
2012 1226 - 37.00 108 213 816,38 165,91% 120
2011 - - - 80 831 982,95 - -
2010 - - - 65 224 527,78 - -
2009 2179 +369 - 69 511 949,47 139,53% 102
2008 2548 -342 - 55 749 456,00 138,61% 96
2007 2206 - - 49 818 672,35 133,00% 74
2005 - - - 37 483 606,75 - -
* Dane finansowe i zatrudnienie dotyczą roku poprzedniego w stosunku do edycji rankingu Gazele Biznesu, np. pozycja PRZYCHODY przy edycji 2020 to przychody osiągnięte przez firmę w 2019 roku
ZOBACZ RANKING

Partnerzy

Organizator

Puls Biznesu

Autor rankingu

Coface

Kontakt

Masz pytanie dotyczące rankingu?
Chętnie na nie odpowiemy!
Chcesz wypromować swoją firmę na stronie gazele.pl?
Skontaktuj się z nami!