9. edycja rankingu najbardziej dynamicznych firm e-commerce
| Miejsce | Nazwa firmy | Województwo | Przyrost obrotów |
|---|---|---|---|
| 1 | Simple Węgierski Cezary | kujawsko-pomorskie | 507 % |
| 2 | Miodziarze | mazowieckie | 137 % |
| 3 | DERMATRADE | śląskie | 110 % |
| 4 | Gonito | pomorskie | 221 % |
| 5 | Euroelectronics.eu | śląskie | 111 % |
| 6 | ESUS IT Aleksandra Drobińska | zachodniopomorskie | 108 % |
| 7 | DINGO | kujawsko-pomorskie | 216 % |
| 8 | WellU | pomorskie | 271 % |
| 9 | PPHU Tezi Vet Gabinet Weterynaryjny Tezi Łukasz Paczewski | mazowieckie | 75 % |
| 10 | Kwiaty To Tu Grzegorz Leszczyński | mazowieckie | 429 % |
| 11 | AP | podlaskie | 71 % |
| 12 | Rodan | wielkopolskie | 154 % |
| 13 | Meble.pl | podkarpackie | 50 % |
| 14 | DentalTree | śląskie | 49 % |
| 15 | DME Technika Sebastian Spólny | mazowieckie | 275 % |
| 16 | Fitlab Catering | małopolskie | 137 % |
| 17 | Dalpo Poland | wielkopolskie | 315 % |
| 18 | Astrography | mazowieckie | 131 % |
| 19 | LEAD INVESTMENTS | wielkopolskie | 80 % |
| 20 | ARMATURA KOZŁOWSKI | wielkopolskie | 122 % |
| 21 | Kartony24 | podkarpackie | 62 % |
| 22 | sportpoland.com | pomorskie | 69 % |
| 23 | KT-24 | wielkopolskie | 37 % |
| 24 | KIK | podlaskie | 52 % |
| 25 | MyBasic | mazowieckie | 85 % |
| 26 | Domus A.Chromik i Wspólnicy | śląskie | 105 % |
| 27 | Inoxa | śląskie | 106 % |
| 28 | Elhurt Plus | małopolskie | 45 % |
| 29 | Blue Technology | podlaskie | 431 % |
| 30 | TOOLES Krzysztof Waszkiewicz | podlaskie | 34 % |
| 31 | WatchMe Mariusz Roman | mazowieckie | 98 % |
| 32 | Botland B. Derkacz | wielkopolskie | 113 % |
| 33 | Siloo.pl | dolnośląskie | 245 % |
| 34 | GF Corp | dolnośląskie | 30 % |
| 35 | Mondomi | wielkopolskie | 128 % |
| 36 | AXIS Marcin Żak | mazowieckie | 70 % |
| 37 | DAMI DOMO | mazowieckie | 166 % |
| 38 | Mazop Group | mazowieckie | 95 % |
| 39 | PATRYK KOSINIAK ARTMAN | małopolskie | 45 % |
| 40 | EKOTEL Jankowiak | wielkopolskie | 129 % |
| 41 | AISKO Artur Jackowicz | mazowieckie | 80 % |
| 42 | Betulla Tomasz Petrusiewicz | małopolskie | 76 % |
| 43 | VIA Trade | lubuskie | 80 % |
| 44 | PMMT | wielkopolskie | 168 % |
| 45 | IGLACO Mateusz Sikora | śląskie | 63 % |
| 46 | Savicki 1976 | lubuskie | 33 % |
| 47 | Solett Katarzyna Kwasiborska | mazowieckie | 136 % |
| 48 | Assarion Wojciech Kobeszko | podlaskie | 42 % |
| 49 | MULTI GASTRO | małopolskie | 36 % |
| 50 | Termo-fol | małopolskie | 40 % |
| 51 | Fabryka Firanek i Koronek HAFT | wielkopolskie | 96 % |
| 52 | Primagran | pomorskie | 27 % |
| 53 | Bag's Philosophy Karolina Audycka | warmińsko-mazurskie | 86 % |
| 54 | ALTOM | wielkopolskie | 42 % |
| 55 | MRC Michał Piętowski | śląskie | 32 % |
| 56 | ZOLTA Trade | podkarpackie | 34 % |
| 57 | AKB | mazowieckie | 52 % |
| 58 | Medest duo | łódzkie | 44 % |
| 59 | RESTO QUALITY | małopolskie | 52 % |
| 60 | PNEUMAT SYSTEM | dolnośląskie | 32 % |
| 61 | Stolarstwo Usługowo Produkcyjne STANEX - Export Import Spólny Stanisław | mazowieckie | 75 % |
| 62 | Best 4 Animal Care | pomorskie | 99 % |
| 63 | Martes Sport | śląskie | 19 % |
| 64 | DAJAR | zachodniopomorskie | 21 % |
| 65 | isprzet.pl | małopolskie | 32 % |
| 66 | Enano Piotr Nanowski | kujawsko-pomorskie | 41 % |
| 67 | EMCOR Marcin Wyrwich | dolnośląskie | 39 % |
| 68 | PESTAR | pomorskie | 26 % |
| 69 | NPROFIT | wielkopolskie | 46 % |
| 70 | Decofire Grupa s.c. Tomasz Dobosz. Michał Dobosz | małopolskie | 41 % |
| 71 | PHU Strefa998 Kamil Halarewicz | dolnośląskie | 32 % |
| 72 | DRUKARNIA PIGA.PL | śląskie | 29 % |
| 73 | Centrumelektroniki Arkadiusz Wlazłowski. Rafał Wlazłowski | śląskie | 15 % |
| 74 | STYRNET.PL Damian Mangold | mazowieckie | 28 % |
| 75 | F.H.U. MAGBOB | małopolskie | 142 % |
| 76 | YES Biżuteria | wielkopolskie | 18 % |
| 77 | EUROP Joanna Gierek | mazowieckie | 29 % |
| 78 | P.H.U. PERFEKT Mirosław Dąbrowski | mazowieckie | 32 % |
| 79 | ROCKWORLD | opolskie | 31 % |
| 80 | Zakład Produkcyjno-Handlowy Doktorvolt Zbigniew Maleska | opolskie | 27 % |
| 81 | PHENOMENA LIGHT RAFAŁ BLEICHERT | śląskie | 29 % |
| 82 | Helios | podkarpackie | 60 % |
| 83 | Teksado | mazowieckie | 100 % |
| 84 | eszyby.pl Marek Smoczyński. Andrzej Smoczyński | kujawsko-pomorskie | 38 % |
| 85 | FXGROUP Kamil Kiryluk | podlaskie | 29 % |
| 86 | Viverto | małopolskie | 25 % |
| 87 | Media Display | mazowieckie | 99 % |
| 88 | Biuro Handlowo-Projektowe Bartosz Sikora | lubuskie | 29 % |
| 89 | Grupa Chrobry | mazowieckie | 22 % |
| 90 | Adam Stępień | małopolskie | 20 % |
| 91 | ovolt | małopolskie | 37 % |
| 92 | I-VITA Iwona Studniczka | opolskie | 29 % |
| 93 | ARCUSLINK TŁUMACZENIA SPECJALISTYCZNE | łódzkie | 48 % |
| 94 | MILO Bartosz Mickiewicz | łódzkie | 30 % |
| 95 | Biodio | podlaskie | 35 % |
| 96 | Karol Pabijan KARISTO. AUTO GAMMA | małopolskie | 34 % |
| 97 | P.P.H.U FIT Paweł Michalski | dolnośląskie | 29 % |
| 98 | Grupa OD | podkarpackie | 31 % |
| 99 | HDWR Global Andrzej Lenkowski | wielkopolskie | 34 % |
| 100 | HOME STUDIO MEBLI KUCHENNYCH JAROSŁAW CIURA | mazowieckie | 12 % |
| 101 | Skalnik | dolnośląskie | 14 % |
| 102 | F.P.H.U. Anita Szymik | śląskie | 34 % |
| 103 | 4Swiss Polska | mazowieckie | 28 % |
| 104 | Apitec Jerzy Rugała | lubelskie | 54 % |
| 105 | PushAd Software | mazowieckie | 52 % |
| 106 | AGAS | mazowieckie | 75 % |
| 107 | KAZARO WOŁOSZYN | śląskie | 33 % |
| 108 | Lumina Deco | mazowieckie | 35 % |
| 109 | LEBURRE JASZCZUK | mazowieckie | 44 % |
| 110 | Logisoft Szymon Sawicki | łódzkie | 36 % |
| 111 | BTO | łódzkie | 18 % |
| 112 | MARCIN HANKIEWICZ "HMC INTERNET SOLUTIONS" | wielkopolskie | 22 % |
| 113 | Pro-Fit | dolnośląskie | 29 % |
| 114 | Profian-Trade Andrzej Matuła | kujawsko-pomorskie | 25 % |
| 115 | DAGA 33 DANIEL GAWIŃSKI | mazowieckie | 26 % |
| 116 | Jakub Wiącek | małopolskie | 19 % |
| 117 | Expertsender | pomorskie | 15 % |
| 118 | AJM CONSULTING ALEKSANDER MAZANEK | mazowieckie | 103 % |
| 119 | Szaron Grzegorz Przeliorz | śląskie | 30 % |
| 120 | Higiena Serwis K. Pietrzyk-Bilewicz | mazowieckie | 53 % |
| 121 | FOX RADOSŁAW LISOWSKI | świętokrzyskie | 21 % |
| 122 | ZAKŁAD OBRÓBKI SKRAWANIEM "DARMET" | podlaskie | 19 % |
| 123 | F.H. MIRPOL Emil Dudzik | podkarpackie | 20 % |
| 124 | PPHU JETRAB | zachodniopomorskie | 26 % |
| 125 | PROMAG | wielkopolskie | 17 % |
| 126 | P.P.H.U. MATTRA Polska Mariusz Podolski | kujawsko-pomorskie | 22 % |
| 127 | grKARTON | podkarpackie | 36 % |
| 128 | Cleanlogis | kujawsko-pomorskie | 39 % |
| 129 | BS TRADING GROUP TOMASZ NOWAK | małopolskie | 13 % |
| 130 | Sadowniczy.pl | mazowieckie | 17 % |
| 131 | DEMAGO | śląskie | 29 % |
| 132 | DS TRADE - Zimnnoch | podlaskie | 26 % |
| 133 | VBH Polska | mazowieckie | 18 % |
| 134 | SOLUMA INTERACTIVE Grzegorz Wiśniewski | warmińsko-mazurskie | 50 % |
| 135 | PAKO GROUP | zachodniopomorskie | 21 % |
| 136 | Football Masters Wojciech Małecki | mazowieckie | 29 % |
| 137 | Mamy Styl Anna Marek-Bednarz | podkarpackie | 30 % |
| 138 | ULTRA Marcin Majchrzak | zachodniopomorskie | 18 % |
| 139 | Betmar Paweł Leja | dolnośląskie | 11 % |
| 140 | DEMI POLAND - NOWAK. SKRODZKI | podkarpackie | 9 % |
| 141 | DRAMIX | mazowieckie | 23 % |
| 142 | ELHURT | mazowieckie | 17 % |
| 143 | DL Wood | małopolskie | 17 % |
| 144 | KOLBUD | kujawsko-pomorskie | 21 % |
| 145 | Rolmarket | mazowieckie | 7 % |
| 146 | e-lakiernik | śląskie | 17 % |
| 147 | Grupa Marketer | lubelskie | 20 % |
| 148 | Ajatu Group | małopolskie | 44 % |
| 149 | F.H. STOP s.c. Małgorzata i Marek Szpunar | podkarpackie | 21 % |
| 150 | Internetowe Centrum Dystrybucji | pomorskie | 7 % |
| 151 | ProfiBiuro.pl | mazowieckie | 22 % |
| 152 | JANEX | zachodniopomorskie | 13 % |
| 153 | Trade-in Krzysztof Rutkowski | wielkopolskie | 13 % |
| 154 | Audio Marketing | zachodniopomorskie | 16 % |
| 155 | DBMS | mazowieckie | 19 % |
| 156 | Meblicante Maciej Witek | małopolskie | 34 % |
| 157 | MirapolNext | małopolskie | 5 % |
| 158 | Zakład Produkcyjno - Handlowy "Toflesz" Leszek Tofil | świętokrzyskie | 23 % |
| 159 | iCOMP.pl Ł. Juszczyk i J. Padula | dolnośląskie | 6 % |
| 160 | BIOVITA SPÓŁKA JAWNA M. DANECKI. J. DANECKA | małopolskie | 11 % |
| 161 | Polskie Fabryki Porcelany Ćmielów i Chodzież | świętokrzyskie | 14 % |
| 162 | ŚWIAT-LAPTOPÓW.PL / Petryna New Technologies | śląskie | 5 % |
| 163 | BROSYSTEM NOWAK STEFAN | wielkopolskie | 14 % |
| 164 | Lozkoholicy.pl | mazowieckie | 5 % |
| 165 | STAPAR | kujawsko-pomorskie | 5 % |
| 166 | Metalmedia Jakub Siwiec | małopolskie | 13 % |
| 167 | Debiut Plus | łódzkie | 13 % |
| 168 | Ardoris Polska | śląskie | 4 % |
| 169 | Ekskluzywna.pl Michał Sampolski | śląskie | 8 % |
| 170 | DAGMA | śląskie | 4 % |
| 171 | Lak System Paweł Drożdż | dolnośląskie | 12 % |
| 172 | Elegro.pl | pomorskie | 8 % |
| 173 | Pasieka Pucer Dariusz Pucer | warmińsko-mazurskie | 14 % |
| 174 | Nowatech | małopolskie | 11 % |
| 175 | Melagu.pl Tomasz Sierocki | śląskie | 8 % |
| 176 | Media-MED. | małopolskie | 9 % |
| 177 | MNC Poland Group Michał Naczk | pomorskie | 19 % |
| 178 | RR Media | pomorskie | 9 % |
| 179 | DYSTRYBUCJA NET Aleksandra Wojciechowska | mazowieckie | 8 % |
| 180 | VidiCom | mazowieckie | 6 % |
| 181 | SPEEDCUBE SYLWESTER JAROSZEWSKI | małopolskie | 15 % |
| 182 | Produkty Orientalne Mateusz Pawełek Arkadiusz Horoszczak | opolskie | 5 % |
| 183 | Maes Natalia Grzesik | wielkopolskie | 11 % |
| 184 | Lulajbaby Artur Wiewióra | dolnośląskie | 14 % |
| 185 | HSI | opolskie | 2 % |
| 186 | BilardKaz Kazimierz Mielczarek | śląskie | 4 % |
| 187 | ALICAMED Alina Krzemińska | mazowieckie | 10 % |
| 188 | DOMINO POLSKA | dolnośląskie | 1 % |
| 189 | GCE Krzysztof Broczkowski | dolnośląskie | 4 % |
| 190 | Room99 Radosław Sądel | dolnośląskie | 1 % |
| 191 | TAFMET Tadeusz Fita | opolskie | 0 % |
| 192 | Zabudowa-AGD Tomasz Kobryń | mazowieckie | 0 % |
Nabór zgłoszeń do 9. edycji rankingu e-Gazele Biznesu został zakończony. Już dziś zapraszamy do udziału w przyszłorocznej 10. edycji rankingu.
Zgłoszenia będą przyjmowane od czerwca 2023 r.