Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 31 | / | 2021 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2021-06-24 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ML SYSTEM S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Wprowadzenie urządzenia „Covid Detector” do obrotu | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd ML System S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 23 czerwca 2021 r. Spółka wprowadziła do obrotu urządzenie „Covid Detector” do bezinwazyjnej diagnostyki w czasie rzeczywistym zakażeń wywołanych przez wirusa SARS-CoV-2 poprzez wykrywanie obecności wirusa w wydychanym powietrzu. Urządzenie oferowane jest do wykorzystania przez użytkowników profesjonalnych. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-06-24 | Dawid Cycoń | Prezes Zarządu | |||