Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
NanoGroup_-skonsolidowany_raport_kwartalny_za_III_Q_2017r..pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
NanoGroup_-skonsolidowany_raport_kwartalny_za_III_Q_2017r..pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny QS | 3 | / | 2017 | |||||||||||||
| (kwartał) | (rok) | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) |
||||||||||||||||
| dla | innych emitentów | |||||||||||||||
| działalność holdingowa | ||||||||||||||||
| (rodzaj emitenta) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2017 | obejmujący okres | od 2017-07-01 do 2017-09-30 | |||||||||||
| zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF zatwierdzonych przez UE | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2017-11-29 | |||||||||||||||
| NANOGROUP SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| NANOGROUP S.A. | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 02-532 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Rakowiecka | 36 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 604 741 303 | ||||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5213757847 | 365989838 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 4 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 4 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | |||
| I. Przychody ze sprzedaży | 40 242 | - | 9 454 | - | ||
| II. Pozostałe przychody operacyjne | - | 46 009 | - | 10 515 | ||
| III. Zysk/(Strata) operacyjny | (1 239 646) | (951 006) | (291 229) | (217 338) | ||
| IV. Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem | (1 253 822) | (936 009) | (294 559) | (213 911) | ||
| V. Zysk/(Strata) netto | (1 253 822) | (936 009) | (294 559) | (213 911) | ||
| VI. Zysk/(Strata) przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej | (1 244 379) | (786 148) | (292 341) | (179 662) | ||
| VII. Zysk/(Strata) netto przypisany/(a) udziałom niekontrolującym | (9 443) | (149 862) | (2 218) | (34 249) | ||
| VIII. Całkowite dochody/(straty) ogółem | (1 253 822) | (936 009) | (294 559) | (213 911) | ||
| IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (1 842 747) | (772 071) | (432 915) | (176 445) | ||
| X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (4 488 816) | (2 068 333) | (1 054 554) | (472 686) | ||
| XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (1 256 571) | 8 164 425 | (295 205) | 1 865 856 | ||
| XII. Przepływy pieniężne netto razem | (7 588 134) | 5 324 021 | (1 782 675) | 1 216 724 | ||
| XIII. Podstawowy zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) | (-0,10) | 0,07 | - | - | ||
| XIV. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) | (-0,10) | 0,07 | - | |||
| XV. Aktywa razem | 16 861 459 | 19 452 500 | 3 912 989 | 4 397 039 | ||
| XVI. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | 10 561 705 | 11 356 059 | 2 451 023 | 2 566 921 | ||
| XVII. Udziały niekontrolujące | 1 382 882 | 1 392 324 | 320 921 | 314 721 | ||
| XVIII. Kapitały własne razem | 11 944 587 | 12 748 384 | 2 771 945 | 2 881 642 | ||
| Wybrane jednostkowe dane finansowe | ||||||
| XIX. Przychody ze sprzedaży | - | - | - | - | ||
| XX. Zysk/(Strata) operacyjny | (689 572) | (188 730) | (162 001) | (43 131) | ||
| XXI. Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem | (689 668) | (188 730) | (162 023) | (43 131) | ||
| XXII. Zysk/(Strata) netto | (689 668) | (188 730) | (162 023) | (43 131) | ||
| XXIII. Całkowite dochody/(straty) ogółem | - | - | - | - | ||
| XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (1 279 626) | (188 730) | (300 622) | (43 131) | ||
| XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (324 831) | - | (76 312) | - | ||
| XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (4 600 682) | (6 497 766) | (1 080 835) | (1 484 966) | ||
| XXVII. Przepływy pieniężne netto razem | - | - | - | - | ||
| XXVIII. Podstawowy zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) | (-0,06) | (-0,02) | - | - | ||
| XXIX. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) | (-0,06) | (-0,02) | - | - | ||
| XXX. Aktywa razem | 28 032 715 | 28 032 715 | 6 505 469 | 6 336 509 | ||
| XXXI. Kapitał własny razem | 37 035 488 | 32 233 873 | 8 594 715 | 7 286 138 | ||
| Spółka została zawiązana w dniu 17 października 2016 r. (Rep. A nr 2595/2016), zmienionym aktem notarialnym w dniu 16 listopada 2016 r. (Rep. A nr 2775/2016) natomiast do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego została wpisana w dniu 2 grudnia 2016 r. W odniesieniu do powyższego prezentowane dane finansowe nie zawierają porównawczych danych finansowych za okres I-III Q 2016 r. Sprawozdanie skonsolidowane za rok 2016 zostało zbadane przez podmiot uprawniony tj. Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.Powyższe dane finansowe za okresy zakończone 30 września 2017 roku oraz 31 grudnia 2016 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu EUR ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 29 września 2017 roku - 4,3091, na dzień 31 grudnia 2016 roku - 4,4240.Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 30 września 2017 roku - 4,2566, okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku - 4,3757. |
||||||
| Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| NanoGroup -skonsolidowany raport kwartalny za III Q 2017r..pdfNanoGroup -skonsolidowany raport kwartalny za III Q 2017r..pdf | Skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki NanoGroup S.A. za III kwartał 2017r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-11-29 | Marek Borzestowski | Prezes Zarządu | Marek Borzestowski | ||
| 2017-11-29 | Adam Kiciak | Członek Zarządu | Adam Kiciak | ||
| 2017-11-29 | Tomasz Ciach | Członek Zarządu | Tomasz Ciach | ||