Spis treści:
Spis załączników:
NanoGroup_-skonsolidowany_raport_kwartalny_za_III_Q_2018r..pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
NanoGroup_-skonsolidowany_raport_kwartalny_za_III_Q_2018r..pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
| I. Przychody ze sprzedaży | 118 845 | 40 242 | 28 443 | 9 631 | ||
| II. Zysk/(Strata) operacyjny | (2 304 430) | (1 239 646) | (551 510) | (296 680) | ||
| III. Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem | (2 205 582) | (1 253 822) | (527 853) | (300 072) | ||
| IV. Zysk/(Strata) netto | (2 205 582) | (1 253 822) | (527 853) | (300 072) | ||
| V. Zysk/(Strata) przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej | (2 183 526) | (1 244 379) | (522 575) | (297 812) | ||
| VI. Zysk/(Strata) netto przypisany/(a) udziałom niekontrolującym | (22 056) | (9 443) | (5 279) | (2 260) | ||
| VII. Całkowite dochody/(straty) ogółem | (9 860 638) | (1 253 822) | (2 130 053) | (1 422 517) | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (3 120 313) | (1 842 747) | (746 772) | (429 635) | ||
| IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (4 660 211) | (4 488 816) | (1 115 310) | (1 046 564) | ||
| X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 180 010 | (1 256 571) | 761 059 | (292 968) | ||
| XI. Przepływy pieniężne netto razem | (4 600 514) | (7 588 134) | (1 101 023) | (1 769 167) | ||
| XII. Podstawowy zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) | -0,17 | -0,11 | - | - | ||
| XIII. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) | -0,17 | -0,10 | - | - | ||
| XIV. Aktywa razem | 22 228 325 | 16 861 459 | 5 203 990 | 3 912 989 | ||
| XV. Kapitał własny razem | 11 961 980 | 10 561 705 | 2 800 482 | 2 451 023 | ||
| XVI. Zobowiązania długoterminowe | 9 666 978 | 4 459 700 | 2 263 187 | 1 034 949 | ||
| Powyższe dane finansowe za okresy zakończone 30 września 2018 roku oraz 30 września 2017 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: poszczególne pozycje bilansu - według średniego kursu EUR ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września 2017 roku - 4,3091, na dzień 30 września 2018 roku - 4,2714; poszczególne pozycje sprawozdania rachunku zysków i stat, całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 30 września 2018 roku - 4,2535, okresu od 1 stycznia do 30 września 2017 roku - 4,2566. |
||||||
| Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| NanoGroup -skonsolidowany raport kwartalny za III Q 2018r..pdfNanoGroup -skonsolidowany raport kwartalny za III Q 2018r..pdf | NanoGroup - Skonsolidowany raport kwartalny za III Q 2018 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-11-26 | Marek Borzestowski | Prezes Zarzadu | Marek Borzestowski | ||
| 2018-11-26 | Adam Kiciak | Członek Zarządu | Adam Kiciak | ||