Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Kwartalny_skonsolidowany_raport_grupy_kapitalowej_SONEL_za_III_kwartal_2016.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_dodatkowa_i_pozostale_informacje_uzupelniajace_raport_grupy_kapitalowej_SONEL_za_III_kwartal_2016.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
Kwartalny_skonsolidowany_raport_grupy_kapitalowej_SONEL_za_III_kwartal_2016.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_dodatkowa_i_pozostale_informacje_uzupelniajace_raport_grupy_kapitalowej_SONEL_za_III_kwartal_2016.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 3 | / | 2016 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) |
||||||||||||||||
| dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową |
|||||||||||||||
| (rodzaj emitenta) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2016 | obejmujący okres | od 2016-07-01 do 2016-09-30 | |||||||||||
| zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR i MSSF | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR i MSSF | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2016-11-10 | |||||||||||||||
| SONEL SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| SONEL S.A. | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 58-100 | Świdnica | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Stanisława Wokulskiego | 11 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (74) 85 83 800 | (74) 85 83 809 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.sonel.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 884-00-33-448 | 890236667 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SONEL SA | ||||||
| dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych | ||||||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 60 713 | 70 070 | 13 897 | 16 850 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 149 | 10 091 | 1 865 | 2 427 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 8 450 | 10 169 | 1 934 | 2 445 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 7 781 | 9 170 | 1 781 | 2 205 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 480 | 6 925 | 797 | 1 665 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 685 | -3 790 | -843 | -911 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -8 393 | -6 448 | -1 921 | -1 551 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -8 598 | -3 313 | -1 968 | -797 | ||
| dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej | ||||||
| IX. Aktywa, razem | 85 207 | 87 537 | 19 760 | 20 541 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 009 | 14 527 | 3 017 | 3 409 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 55 | 140 | 13 | 33 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 6 863 | 8 029 | 1 592 | 1 884 | ||
| XIII. Kapitał własny | 72 199 | 73 010 | 16 744 | 17 132 | ||
| XIV. Kapitał akcyjny | 1 400 | 1 400 | 325 | 329 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,56 | 0,66 | 0,13 | 0,16 | ||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,16 | 5,22 | 1,20 | 1,22 | ||
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,60 | 0,50 | 0,14 | 0,12 | ||
| WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SONEL SA | ||||||
| dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych | ||||||
| XIX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 59 590 | 67 650 | 13 640 | 16 268 | ||
| XX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 626 | 10 366 | 1 974 | 2 493 | ||
| XXI. Zysk (strata) brutto | 7 859 | 10 429 | 1 799 | 2 508 | ||
| XXII. Zysk (strata) netto | 7 453 | 9 364 | 1 706 | 2 252 | ||
| XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 946 | 6 871 | 903 | 1 652 | ||
| XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 900 | -3 640 | -1 122 | -875 | ||
| XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -8 007 | -6 448 | -1 833 | -1 551 | ||
| XXVI. Przepływy pieniężne netto, razem | -8 961 | -3 217 | -2 051 | -774 | ||
| dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej | ||||||
| XXVII. Aktywa, razem | 85 075 | 87 295 | 19 730 | 20 485 | ||
| XXVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 768 | 14 040 | 2 961 | 3 295 | ||
| XXIX. Zobowiązania długoterminowe | 55 | 140 | 13 | 33 | ||
| XXX. Zobowiązania krótkoterminowe | 6 681 | 7 542 | 1 549 | 1 770 | ||
| XXXI. Kapitał własny | 72 307 | 73 255 | 16 769 | 17 190 | ||
| XXXII. Kapitał akcyjny | 1 400 | 1 400 | 325 | 329 | ||
| XXXIII. Liczba akcji (w szt.) | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | ||
| XXXIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,53 | 0,67 | 0,12 | 0,16 | ||
| XXXV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,16 | 5,09 | 1,20 | 1,23 | ||
| XXXVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,60 | 0,50 | 0,14 | 0,12 | ||
| Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 roku w zakresie sprawozdania z całkowitych dochodów i według stanu na dzień 30-09-2016 w zakresie sprawozdania z sytuacji finansowej.Dane za okresy porównywalne prezentowane są za okres od 01-01-2015 do 30-09-2015 roku w zakresie sprawozdania z całkowitych dochodów i według stanu na dzień 31-12-2015 w zakresie sprawozdania z sytuacji finansowej. |
||||||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| „Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| Kwartalny skonsolidowany raport grupy kapitałowej SONEL za III kwartał 2016.pdfKwartalny skonsolidowany raport grupy kapitałowej SONEL za III kwartał 2016.pdf | Kwartalny skonsolidowany raport grupy kapitałowej SONEL za III kwartał 2016 | ||
| Informacja dodatkowa i pozostałe informacje uzupełniające raport grupy kapitałowej SONEL za III kwartał 2016.pdfInformacja dodatkowa i pozostałe informacje uzupełniające raport grupy kapitałowej SONEL za III kwartał 2016.pdf | Informacja dodatkowa i pozostałe informacje uzupełniające raport grupy kapitałowej SONEL za III kwartał 2016 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-11-10 | Krzysztof Wieczorkowski | Prezes Zarządu | |||
| 2016-11-10 | Jan Walulik | Wiceprezes Zarządu | |||