Indeksy

opublikowano: 2011-09-21 00:00

Tabela NBP i krzyżowe notowania walut

Kraj 21.09.2011 Kurscelny*PLN średni

AUD CZK DKK EEK JPY CAD NOK CHF SEK EUR USD HUF GBP XDR RUBPOLSKA 1 złoty PLN - 1,0000 0,3040 5,6657 1,6955 - 0,2378 0,3097 1,7630 0,2782 2,0665 0,2277 0,3113 0,6616 0,1990 0,1986 9,7943

AUSTRALIA 1 dolar AUD 3,0203 3,2899 - 18,6397 5,5780 - 0,7823 1,0189 5,8002 0,9153 6,7987 0,7490 1,0242 2,1766 0,6547 0,6534 32,2223

CZECHY 1 korona CZK 0,1702 0,1765 0,0536 - 0,2993 - 0,0420 0,0547 0,3112 0,0491 0,3647 0,0402 0,0549 0,1168 0,0351 0,0351 1,7287

DANIA 1 korona DKK 0,5584 0,5898 0,1793 3,3416 - - 0,1402 0,1827 1,0398 0,1641 1,2188 0,1343 0,1836 0,3902 0,1174 0,1171 5,7767

JAPONIA 100 jen JPY 3,7643 4,2056 1,2783 23,8278 7,1306 - - 1,3025 7,4147 1,1700 8,6911 0,9575 1,3092 2,7824 0,8369 0,8353 41,1910

KANADA 1 dolar CAD 2,9145 3,2289 0,9815 18,2941 5,4746 - 0,7678 - 5,6927 0,8983 6,6727 0,7351 1,0052 2,1362 0,6425 0,6413 31,6249

NORWEGIA 1 korona NOK 0,5306 0,5672 0,1724 3,2136 0,9617 - 0,1349 0,1757 - 0,1578 1,1721 0,1291 0,1766 0,3753 0,1129 0,1127 5,5553

SZWAJCARIA 1 frank CHF 3,6439 3,5944 1,0926 20,3649 6,0943 - 0,8547 1,1132 6,3371 - 7,4280 0,8183 1,1189 2,3780 0,7153 0,7139 35,2047

SZWECJA 1 korona SEK 0,4550 0,4839 0,1471 2,7416 0,8204 - 0,1151 0,1499 0,8531 0,1346 - 0,1102 0,1506 0,3201 0,0963 0,0961 4,7395

EUGIW 1 euro EUR 4,1601 4,3925 1,3351 24,8867 7,4474 - 1,0444 1,3604 7,7442 1,2220 9,0773 - 1,3674 2,9061 0,8741 0,8724 43,0215

USA 1 dolar USD 2,8823 3,2123 0,9764 18,2000 5,4464 - 0,7638 0,9949 5,6634 0,8937 6,6384 0,7313 - 2,1252 0,6392 0,6380 31,4623

WĘGRY 100 forint HUF 1,5276 1,5115 0,4594 8,5637 2,5627 - 0,3594 0,4681 2,6648 0,4205 3,1236 0,3441 0,4705 - 0,3008 0,3002 14,8041

W. BRYTANIA 1 funt GBP 4,7525 5,0252 1,5275 28,4714 8,5202 - 1,1949 1,5563 8,8597 1,3981 10,3848 1,1440 1,5644 3,3246 - 0,9981 49,2184

MFW(SDR) 1 XDR 4,6411 5,0350 1,5304 28,5269 8,5368 - 1,1972 1,5594 8,8769 1,4008 10,4050 1,1463 1,5674 3,3311 1,0020 - 49,314Kursy celne obowiązują od 01.09.2011 godz. 0:00 do 30.09.2011 godz. 24:00

Kursy walut NBP*

KrajWalutaKurs w zł21.09.20111 mies.TURCJA lira 1,7911 9,5541

LITWA lit 1,2721 4,8031

ŁOTWA łat 6,1936 4,8004

ROSJA rubel 0,1021 2,1000

AUSTRALIA dolar 3,2899 8,3915

KANADA dolar 3,2289 9,0182

WĘGRY forint 1,5115 -1,2930

JAPONIA jen 4,2056 9,7380

CZECHY korona 0,1765 2,9155

DANIA korona 0,5898 4,8347

NORWEGIA korona 0,5672 6,3367

SZWECJA korona 0,4839 6,6564

SZWAJCARIA frank 3,5944 -2,7805

W. BRYTANIA funt 5,0252 3,9252

EUGIW euro 4,3925 4,8004

USA dolar 3,2123 9,7472*fixing Źródło: NBP „PB”