Tabela NBP i krzyżowe notowania walut
Kraj 16.09.2011 Kurscelny*PLN średni
AUD CZK DKK EEK JPY CAD NOK CHF SEK EUR USD HUF GBP XDR RUBPOLSKA 1 złoty PLN - 1,0000 0,3069 5,6465 1,7138 - 0,2436 0,3129 1,7765 0,2776 2,1048 0,2301 0,3174 0,6592 0,2012 0,2011 9,6899
AUSTRALIA 1 dolar AUD 3,0203 3,2581 - 18,3970 5,5837 - 0,7935 1,0193 5,7881 0,9046 6,8577 0,7496 1,0341 2,1479 0,6555 0,6553 31,5707
CZECHY 1 korona CZK 0,1702 0,1771 0,0544 - 0,3035 - 0,0431 0,0554 0,3146 0,0492 0,3728 0,0407 0,0562 0,1168 0,0356 0,0356 1,7161
DANIA 1 korona DKK 0,5584 0,5835 0,1791 3,2947 - - 0,1421 0,1825 1,0366 0,1620 1,2282 0,1343 0,1852 0,3847 0,1174 0,1174 5,6541
JAPONIA 100 jen JPY 3,7643 4,1058 1,2602 23,1835 7,0365 - - 1,2845 7,2940 1,1400 8,6420 0,9447 1,3032 2,7067 0,8260 0,8258 39,7849
KANADA 1 dolar CAD 2,9145 3,1964 0,9811 18,0486 5,4780 - 0,7785 - 5,6785 0,8875 6,7278 0,7354 1,0145 2,1072 0,6431 0,6429 30,9729
NORWEGIA 1 korona NOK 0,5306 0,5629 0,1728 3,1784 0,9647 - 0,1371 0,1761 - 0,1563 1,1848 0,1295 0,1787 0,3711 0,1132 0,1132 5,4545
SZWAJCARIA 1 frank CHF 3,6439 3,6017 1,1055 20,3371 6,1726 - 0,8772 1,1268 6,3985 - 7,5809 0,8287 1,1432 2,3744 0,7246 0,7244 34,9002
SZWECJA 1 korona SEK 0,4550 0,4751 0,1458 2,6827 0,8142 - 0,1157 0,1486 0,8440 0,1319 - 0,1093 0,1508 0,3132 0,0956 0,0956 4,6037
EUGIW 1 euro EUR 4,1601 4,3462 1,3340 24,5409 7,4485 - 1,0586 1,3597 7,7211 1,2067 9,1480 - 1,3795 2,8652 0,8744 0,8742 42,1143
USA 1 dolar USD 2,8823 3,1506 0,9670 17,7899 5,3995 - 0,7674 0,9857 5,5971 0,8748 6,6314 0,7249 - 2,0770 0,6339 0,6337 30,5291
WĘGRY 100 forint HUF 1,5276 1,5169 0,4656 8,5652 2,5997 - 0,3695 0,4746 2,6948 0,4212 3,1928 0,3490 0,4815 - 0,3052 0,3051 14,6986
W. BRYTANIA 1 funt GBP 4,7525 4,9705 1,5256 28,0661 8,5184 - 1,2106 1,5550 8,8302 1,3800 10,4620 1,1436 1,5776 3,2767 - 0,9997 48,1638
MFW (SDR) 1 XDR 4,6411 4,9718 1,5260 28,0734 8,5207 - 1,2109 1,5554 8,8325 1,3804 10,4647 1,1439 1,5780 3,2776 1,0003 - 48,1764Kursy celne obowiązują od 01.09.2011 godz. 0:00 do 30.09.2011 godz. 24:00
Kursy walut NBP*
KrajWalutaKurs w zł16.09.20111 mies.TURCJA lira 1,7660 7,6829
LITWA lit 1,2587 4,7084
ŁOTWA łat 6,1274 4,6900
ROSJA rubel 0,1032 3,9275
USA dolar 3,1506 7,9490
AUSTRALIA dolar 3,2581 8,3613
KANADA dolar 3,1964 8,1216
EUGIW euro 4,3462 4,7050
WĘGRY forint 1,5169 0,0198
SZWAJCARIA frank 3,6017 -4,9282
W. BRYTANIA funt 4,9705 4,6928
JAPONIA jen 4,1058 7,8600
CZECHY korona 0,1771 3,3256
DANIA korona 0,5835 4,7200
NORWEGIA korona 0,5629 6,8121
SZWECJA korona 0,4751 5,8129*fixing Źródło: NBP „PB”