Spis treści:
Spis załączników:
KDPW.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
KDPW.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2007 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-06-26 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| KOMPUTRONIK S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Uchwały Zarządu KDPW S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Komputronik S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości uchwały Zarządu KDPW S.A., dotyczące przyznania statusu uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz akcji Spółki. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| KDPW.pdf KDPW.pdf | Uchwały Zarządu KDPW S.A. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-06-26 | Wojciech Buczkowski | Prezes Zarządu | Wojciech Buczkowski | ||