Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 14 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-06-24 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| MAKRUM S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie umów znaczących ze Spółkami Grupy Rolls-Royce | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd MAKRUM S.A. ( Spółka )  informuje, iż w okresie od dnia 03 marca 2008 r.  ( tj. dnia raportu bieżacego nr 8/2008 informującego o zawarciu umów znaczących ze spółkami z grupy Rolls-Royce Commercial Marine Companies w okresie od 14 listopada 2007r. do 03 marca 2008 r.) do dnia dzisiejszego 24 czerwca  2008 r.  Spółka zawarła ze spółkami Grupy Rolls-Royce Commercial Marine Companies ( Grupa RR ) ( Rolls-Royce Marine AS oraz Rolls-Royce Power Engineering Plc ) umowy na łączną wartość EUR 3.444.089,72  to jest ca 11.606.582,36  zł na wykonanie rolek rufowych oraz urządzen pokładowych ( urządzenia centrujące, skrzynie, nawijarki lin ). Największa wartościowo umowa w okresie objętym raportem została zawarta z Rolls-Royce Marine AS ( poprzez potwierdzenie zamówienia numer BR 0106281 ) w dniu 06 czerwca 2008 r. na wykonanie rolki rufowej wraz z elementami dodatkowymi na kwotę EUR 594.058 z datą realizacji na 01 października 2009 r. Zgodnie z ustaleniami umowy ramowej z dnia 28 marca 2006 r. pomiędzy Spółką a Grupą RR obowiązującej wobec wszystkich umów zawartych z firmami Grupy RR w tym umowy o której mowa w powyzszym akapicie, Spółka może zostać obciążona karami umownymi o maksymalnej wartości 10 % wartości kontraktu, na warunkach nie odbiegających od rynkowych. Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia firm z Grupy RR do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar. Umowa znacząca z uwagi, iż suma umów zawartych z Grupą Rolls-Royce przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-06-24 | Rafał Jerzy | Prezes Zarządu | |||
| 2008-06-24 | Stanisław Reszkowski | Prokurent | |||