Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Jednostkowe_sprawozdanie_Finansowe_Pragma_Inkaso_wraz_z_opinia_bieglego.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_Pragma_Inkaso_Raport_Roczny_2017_prezentacja.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Spis załącznikĂłw:
Jednostkowe_sprawozdanie_Finansowe_Pragma_Inkaso_wraz_z_opinia_bieglego.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_Pragma_Inkaso_Raport_Roczny_2017_prezentacja.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
![]() |
skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport roczny R | 2017 | |||||||||||||||
(rok) | ||||||||||||||||
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) |
||||||||||||||||
dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową |
|||||||||||||||
(rodzaj emitenta) | ||||||||||||||||
za rok obrotowy | 2017 | obejmujący okres | od 2017-01-01 do 2017-12-31 | |||||||||||||
zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSR | |||||||||||||||
w walucie | zł | |||||||||||||||
data przekazania: | 2018-04-17 | |||||||||||||||
PRAGMA INKASO SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
PRAGMA INKASO S.A. | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
42-600 | Tarnowskie Góry | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Czarnohucka | 3 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
(032) 4 500 100 | (032) 4 500 199 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
[email protected] | www.pragma.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
645 22 74 302 | 277810566 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
Grant Thornton Polska Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, wpisana na listę podmiotów uprawnionych prowadzoną przez KRBR, pod numerem ewidencyjnym 4055 | ||||||||||||||||
(firma audytorska) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2017 | 2016 | 2017 | 2016 | |||
I. Przychody ze sprzedaży netto ogółem | 10 679 | 14 285 | 2 516 | 3 265 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 950 | 1 917 | 459 | 438 | ||
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem | (46) | (641) | (11) | (146) | ||
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | (85) | (440) | (20) | (101) | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 12 597 470 | 2 754 343 | 2 976 835 | 629 467 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 4 954 544 | (9 060 896) | 1 167 240 | (2 070 742) | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (17 511 701) | 6 088 706 | (4 125 577) | 1 391 490 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 40 313 | (217 847) | 9 497 | (49 786) | ||
IX. Aktywa, razem | 109 787 | 123 720 | 26 322 | 27 966 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 56 760 | 70 607 | 13 609 | 15 960 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 29 643 | 31 675 | 7 107 | 7 160 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 27 117 | 38 931 | 6 502 | 8 800 | ||
XIII. Kapitał własny | 53 027 | 53 113 | 12 714 | 12 006 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 3 680 | 3 680 | 882 | 832 | ||
XV. Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | (0,02) | (0,12) | 0,00 | (0,03) | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł/EUR) | (0,02) | (0,12) | 0,00 | (0,03) | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję (w zł/EUR) | 14,41 | 14,43 | 3,45 | 3,26 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję (w zł/EUR) | 14,41 | 14,43 | 3,45 | 3,26 | ||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | - | - | - | - | ||
Podstawowe pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz całkowitych dochodów przeliczono na EURO według kursów średnich ustalonych przez Narodowy Bank Polski zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą przeliczenia: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu: •na dzień 31 grudnia 2017 średni kurs wyniósł: 4,1709; •na dzień 31 grudnia 2016 średni kurs wyniósł: 4,4240; b) sprawozdanie z całkowitych dochodów według kursów średnich w odpowiednim okresie obliczonych jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie •średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017: 4,2447; •średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016: 4,3757; Przeliczenia dokonano poprzez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany |
||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
Plik | Opis | ||
Jednostkowe sprawozdanie Finansowe Pragma Inkaso wraz z opinią biegłego.pdfJednostkowe sprawozdanie Finansowe Pragma Inkaso wraz z opinią biegłego.pdf | |||
Grupa Pragma Inkaso Raport Roczny 2017 prezentacja.pdfGrupa Pragma Inkaso Raport Roczny 2017 prezentacja.pdf |
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2018-04-17 | Tomasz Boduszek | Prezes Zarządu | |||
2018-04-17 | Michał Kolmasiak | Wiceprezes Zarządu | |||
2018-04-17 | Jacek Obrocki | Członek Zarządu | |||
2018-04-17 | Prot Zastawniak | Członek Zarządu | |||
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH |
|||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2018-04-17 | Krzysztof Błania | Dyrektor ds. Finansowych | |||