Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 1 | / | 2022 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-01-05 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| SDS OPTIC S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uzyskanie dostępu do systemu ESPI | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Inne uregulowania | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie ("Spółka"), działając na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji ("ESPI"), niniejszym informuje o otrzymaniu dostępu do systemu ESPI w trybie "Emitent ASO". W związku z powyższym, Spółka rozpoczyna przekazywanie wymaganych informacji za pośrednictwem systemu ESPI. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-01-05 | Karol Maryniowski | Marketing, Communication and IR Manager | |||