[2000/03/08 16:08] STERPROJEKTSA Raport biezacy nr 23 dot. listy akcjonariuszy
Warszawa 8 marca 2000 r.Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 WARSZAWA
Raport bieżący nr 23/2000
Zgodnie z postanowieniami art. 148. pkt. 2. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr. 118 poz. 754 z póż zm.) Zarząd Spółki "Ster-Projekt" S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ster-Projekt S.A. dnia 9 marca 2000 r.
Lp. Nazwisko i imię (nazwa) akcje akcje akcje E (imienne) suma suma % głosów
i siedziba serii A PLSTRPR00014 PLSTRPR00048 akcji głosów
1. Czajkowski Paweł, Latchorzew 0 0 91 000 91 000 91 000 0,78%
2. Gardocka Danuta, Warszawa 0 0 1 500 1 500 1 500 0,01%
3. Gawlikowski Maciej, Kraków 0 0 45 500 45 500 45 500 0,39%
4. Juszkiewicz Zygmunt, Warszawa 0 0 91 000 91 000 91 000 0,78%
5. Kawecki Włodzimierz, Warszawa 0 0 91 000 91 000 91 000 0,78%
6. Kinasiewicz Hanna, Zielonka 0 0 3 000 3 000 3 000 0,03%
7. Kółkowski Zdzisław, Wołomin 0 0 20 000 20 000 20 000 0,17%
8. Kubrak Jacek, Kraków 17 813 0 70 000 87 813 159 065 1,36%
9. Manowski Sławomir, Warszawa 0 0 10 000 10 000 10 000 0,09%
10. Migut Wiesław, Warszawa 0 0 14 000 14 000 14 000 0,12%
11. Myszk Barbara, Wołomin 0 588 920 0 588 920 588 920 5,03%
12. Myszk Jan, Wołomin 27 500 712 499 127 750 867 749 977 749 8,34%
13. Piechocki Maciej, Warszawa 0 0 6 000 6 000 6 000 0,05%
14. Pluta Adam, Warszawa 27 187 714 064 4 250 745 501 854 249 7,29%
15. Pluta Elżbieta, Warszawa 0 547 639 0 547 639 547 639 4,67%
16. Ptak Krzysztof, Wołomin 0 0 2 000 2 000 2 000 0,02%
17. Rączka Ewa, Warszawa 0 548 920 0 548 920 548 920 4,68%
18. Rączka Wojciech, Warszawa 27 500 712 499 22 500 762 499 872 499 7,45%
19. Smólska Bożena, Warszawa 0 476 413 0 476 413 476 413 4,07%
20. Smólski Piotr, Warszawa 0 809 999 26 500 836 499 836 499 7,14%
21. Turkowski Jerzy, Warszawa 0 1 000 0 1 000 1 000 0,01%
22. Tuszyński Michał, Warszawa 0 0 91 000 91 000 91 000 0,78%
23. Compress S.A. Warszawa 0 13 000 0 13 000 13 000 0,11%
24. Laborpress Sp. z o.o. 0 301 015 0 301 015 301 015 2,57%
25. LEASING SYSTEM Sp. z o.o. 0 20 000 0 20 000 20 000 0,17%
26. NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A. 0 950 001 0 950 001 950 001 8,11%
27. NON STOP MAZURY Sp. z o.o. 0 40 000 0 40 000 40 000 0,34%
RAZEM 100000 6 435 969 717 000 7 252 969 7 652 969 65,32%
Akcji 11 317 000
Głosów 11 717 000
Za Zarząd
Piotr Smólski - Wiceprezes Zarządu
Paweł Czajkowski - Członek Zarządu
Do wiadomości:
GPW S.A.
PAP S.A.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Piotr Smólski - Wiceprezes Zarzadu