Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
List_Prezesa_Zarzadu_TD_SA_2017.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sprawozdanie_finansowe_TD_SA_2017.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sprawozdanie_z_dzialalnosci_TD_SA_2017.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_o_stosowaniu_ladu_korporacyjnego_2017.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenia_Zarzadu_TD_SA_2017.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sprawozdanie_z_badania_raportu_rocznego_TD_SA_2017.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Spis załącznikĂłw:
List_Prezesa_Zarzadu_TD_SA_2017.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sprawozdanie_finansowe_TD_SA_2017.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sprawozdanie_z_dzialalnosci_TD_SA_2017.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_o_stosowaniu_ladu_korporacyjnego_2017.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenia_Zarzadu_TD_SA_2017.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sprawozdanie_z_badania_raportu_rocznego_TD_SA_2017.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
![]() |
skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport roczny R | 2017 | |||||||||||||||
(rok) | ||||||||||||||||
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) |
||||||||||||||||
dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową |
|||||||||||||||
(rodzaj emitenta) | ||||||||||||||||
za rok obrotowy | 2017 | obejmujący okres | od 2017-01-01 do 2017-12-31 | |||||||||||||
zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | |||||||||||||||
w walucie | zł | |||||||||||||||
data przekazania: | 2018-04-27 | |||||||||||||||
TRITON DEVELOPMENT SA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
TRITON | Handel (han) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
02-390 | Warszawa | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Grójecka | 194 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
022 393 62 20 | 022 393 62 21 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
[email protected] | www.tritondevelopment.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
5220000714 | 012658003 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
Ecovis System Rewident sp. z o.o. | ||||||||||||||||
(firma audytorska) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2017 | 2016 | 2017 | 2016 | |||
I. Przychody ze sprzedaży | 4 468 | 8 631 | 1 053 | 1 972 | ||
II. Wynik brutto ze sprzedaży | 1 319 | 6 310 | 311 | 1 442 | ||
III. Wynik brutto | (1 339) | (757) | (315) | (173) | ||
IV. Wynik netto | (1 373) | (762) | (323) | (174) | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 771 | (359) | 417 | (82) | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (2 118) | (2 541) | (499) | (581) | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 923 | 3 967 | 217 | 907 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności, razem | 576 | 1 067 | 136 | 244 | ||
IX. | Na dzień 31.12.2017 | Na dzień 31.12.2016 | Na dzień 31.12.2017 | Na dzień 31.12.2016 | ||
X. Aktywa, razem | 97 779 | 96 052 | 23 443 | 21 712 | ||
XI. Zobowiązania razem | 10 346 | 7 246 | 2 481 | 1 638 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 4 806 | 3 149 | 1 152 | 712 | ||
XIII. Kapitał własny | 87 433 | 88 806 | 20 963 | 20 074 | ||
XIV. Kapitał podstawowy | 25 458 | 25 458 | 6 104 | 5 755 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) | 6 364 523 | 6 364 523 | 6 364 523 | 6 364 523 | ||
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 13,74 | 13,95 | 3,35 | 3,15 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
Plik | Opis | ||
List Prezesa Zarządu TD SA 2017.pdfList Prezesa Zarządu TD SA 2017.pdf | List Prezesa Zarządu | ||
sprawozdanie finansowe TD SA 2017.pdfsprawozdanie finansowe TD SA 2017.pdf | Sprawozdanie finansowe TD SA 2017 | ||
sprawozdanie z działalności TD SA 2017.pdfsprawozdanie z działalności TD SA 2017.pdf | Sprawozdanie z działalności TD SA w roku 2017 | ||
oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego 2017.pdfoświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego 2017.pdf | Oświadczenie TD SA o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2017 | ||
oświadczenia Zarządu TD SA 2017.pdfoświadczenia Zarządu TD SA 2017.pdf | Oświadczenia Zarządu TD SA 2017 | ||
sprawozdanie z badania raportu rocznego TD SA 2017.pdfsprawozdanie z badania raportu rocznego TD SA 2017.pdf | Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania raportu rocznego TD SA 2017 |
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2018-04-27 | Magdalena Szmagalska | Prezes Zarządu | |||
2018-04-27 | Jacek Łuczak | Wiceprezes Zarządu | |||
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH |
|||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2018-04-27 | Damian Groński | Doradca Podatkowy działający w imieniu Deloitte Doradztwo Podatkowe Tokarski i Wspólnicy sp. k. | |||