Spis treści:
Spis załączników:
rb_13-2008rekom_wyplaty_dywidendy.pdf (RAPORT)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
rb_13-2008rekom_wyplaty_dywidendy.pdf (RAPORT)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| RAPORT UNI - PL nr | 13 | / | 2008 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-05-15 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ZELMER | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Wypłata dywidendy - rekomendacja Zarządu Spółki | |||||||||||
| Rynek oficjalnych notowań giełdowych - podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Inny rynek regulowany - podstawa prawna | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki publicznej Zelmer S.A. z siedzibą w Rzeszowie podaje do wiadomości publicznej informację dotyczącą stanowiska Zarządu Spółki co do podziału zysku za 2007 r. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| rb 13-2008rekom wypłaty dywidendy.pdf rb 13-2008rekom wypłaty dywidendy.pdf | RB 13-2007 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-05-15 | Janusz Płocica | Prezes Zarządu | Janusz Płocica | ||
| 2008-05-15 | Stanisław Micał | Członek Zarządu | Stanisław Micał | ||