Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Raport_Bieglego_Skonsolidowane.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_Bieglego_Jednostkowe.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_Skonsolidowany_na_30.06.2016.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_Jednostkowy_na_30.06.2016.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_Sprawozdanie_Zarzadu_na_30.06.2016.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Jednostkowe_Sprawozdanie_Zarzadu_na_30.06.2016r..pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
Raport_Bieglego_Skonsolidowane.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_Bieglego_Jednostkowe.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_Skonsolidowany_na_30.06.2016.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_Jednostkowy_na_30.06.2016.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_Sprawozdanie_Zarzadu_na_30.06.2016.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Jednostkowe_Sprawozdanie_Zarzadu_na_30.06.2016r..pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
![]() |
skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Skonsolidowany raport półroczny PSr | 2016 | |||||||||||||||
(rok) | ||||||||||||||||
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową |
|||||||||||||||
(rodzaj emitenta) | ||||||||||||||||
za półrocze roku obrotowego | 2016 | obejmujące okres | od 2016-01-01 do 2016-06-30 | |||||||||||||
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | |||||||||||||||
w walucie | zł | |||||||||||||||
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | |||||||||||||||
w walucie | zł | |||||||||||||||
data przekazania: | 2016-08-31 | |||||||||||||||
ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
ZREMB-CHOJNICE S.A. | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
89-600 | Chojnice | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Przemysłowa | 15 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
52 396 57 10 | 52 397 31 63 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
[email protected] | www.zremb-ch.com.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
555 156 49 13 | 091343195 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
(podmiot uprawniony do badania) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | w tys. | EUR | |||
półrocze / 2016 | półrocze /2015 | półrocze / 2016 | półrocze /2015 | |||
SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE | ||||||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 32457 | 41.466 | 7 409 | 10.030 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -5700 | 671 | -1 301 | 162 | ||
III. Zysk ( strat) brutto | -5860 | 530 | -1 338 | 128 | ||
IV. Wynik okresu netto okresu przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | -5631 | -447 | -1 285 | -108 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -14808 | -11.153 | -3 380 | -2.698 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 240 | -2.145 | 55 | -519 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 4621 | 7.103 | 1 055 | 1.718 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -9947 | -6.195 | -2 271 | -1.499 | ||
IX. Aktywa, razem | 64494 | 71.500 | 14 573 | 17.047 | ||
X. Zobowiązania razem | 46 573 | 45.397 | 10 524 | 10.823 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 9357 | 7.524 | 2 114 | 1.794 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 37216 | 37.873 | 8 409 | 9.029 | ||
XIII. Kapitał własny przypadający na jednostkę dominującą | 18612 | 26.367 | 4 206 | 6.286 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 4361 | 4.361 | 985 | 1.040 | ||
XV. Liczba akcji ( w szt.) | 8722500 | 8.722.500 | 8 722 500 | 8.722.500 | ||
XVI. Wynik finansowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą ( w zł./EUR) | -0,65 | -0,05 | -0,15 | -0,01 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą | -0,65 | -0,05 | -0,15 | -0,01 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł. /EUR) | 2,13 | 3,02 | 0,48 | 0,72 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w zł./EUR) | 2,13 | 3,02 | 0,48 | 0,72 | ||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję ( w zł./EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE | ||||||
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 9 249 | 17 622 | 2 111 | 4 263 | ||
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 550 | 264 | -810 | 64 | ||
XXIII. Zysk ( strat) brutto | -15 243 | 7 204 | -3 480 | 1 743 | ||
XXIV. Zysk ( strata) netto | -13 029 | 5 435 | -2 974 | 1 315 | ||
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 94 | -772 | 21 | -187 | ||
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -46 | -25 | -11 | -6 | ||
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -400 | 751 | -91 | 182 | ||
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -351 | -46 | -80 | -11 | ||
XXIX. Aktywa,razem | 28 484 | 55 772 | 6 6436 | 13 297 | ||
XXX. Zobowiązania razem | 12 920 | 16 665 | 2 919 | 3 973 | ||
XXXI. Zobowiązania długoterminowe | 3 631 | 7 454 | 820 | 1 777 | ||
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe | 9 289 | 9 211 | 2 099 | 2 196 | ||
XXXIII. Kapitał własny | 15 564 | 39 106 | 3 517 | 9 323 | ||
XXXIV. Kapitał zakładowy | 4 361 | 4 361 | 985 | 1 040 | ||
XXXV. Liczba akcji ( w szt.) | 8 722 500 | 8 722 500 | 1 970 964 | 2 079 558 | ||
XXXVI. Zysk ( strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł./EUR) | -1,49 | 0,62 | -0,34 | 0,15 | ||
XXXVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł. /EUR) | -1,49 | 0,62 | -0,34 | 0,15 | ||
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł. /EUR) | 1,78 | 4,48 | 0,40 | 1,07 | ||
XXXIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w zł./EUR) | 1,78 | 4,48 | 0,40 | 1,07 | ||
XL. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję ( w zł./EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
„Rozszerzony” Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy | |||
Plik | Opis | ||
Raport Bieglego Skonsolidowane.pdfRaport Bieglego Skonsolidowane.pdf | Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. |
||
Raport Bieglego Jednostkowe.pdfRaport Bieglego Jednostkowe.pdf | Raport biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. |
||
Raport Skonsolidowany na 30.06.2016.pdfRaport Skonsolidowany na 30.06.2016.pdf | Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A.za okres od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. |
||
Raport Jednostkowy na 30.06.2016.pdfRaport Jednostkowy na 30.06.2016.pdf | Śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A.za okres od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. |
||
Skonsolidowane Sprawozdanie Zarzadu na 30.06.2016.pdfSkonsolidowane Sprawozdanie Zarzadu na 30.06.2016.pdf | Sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej ZBM " ZREMB – CHOJNICE" za okres od 01.01.2016 roku do 30.06.2016 roku. | ||
Jednostkowe Sprawozdanie Zarzadu na 30.06.2016r..pdfJednostkowe Sprawozdanie Zarzadu na 30.06.2016r..pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ZBM " ZREMB – CHOJNICE" za okres od 01.01.2016 roku do 30.06.2016 roku. |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2016-08-31 | Krzysztof Kosiorek-Sobolewski | Prezes Zarządu | |||
2016-08-31 | Danuta Maria Wruck | Wiceprezes Zarządu | |||
2016-08-31 | Kazimierz Stanisław Cemka | Wiceprezes Zarządu | |||