Pierwszy medal olimpijski dla Polski w 1924 r. na igrzyskach w Paryżu wywalczyli kolarze torowi: Franciszek Szymczyk, Jan Łazarski, Józef Lange i Tomasz Stankiewicz, którzy na dystansie 4 km zajęli drugie miejsce. Pierwszy medal indywidualny (brąz) na tych samych IO zdobył w konkursie skoków jeździeckich Adam Królikiewicz. Na pierwsze złoto biało-czerwonych trzeba było poczekać jeszcze cztery lata – w 1928 r. Halina Konopacka najdalej rzuciła dyskiem.

Medale olimpijskie są więc dla nas oczywistością. Tymczasem blisko 650 mln ludzi (czyli więcej niż liczy cała UE) żyje w krajach, które nigdy nie zdobyły medalu.
| Kraj | Starty na letnich IO | Liczba ludności (2015) |
|---|---|---|
| Bangladesz | 8 | 160 995 642 |
| D.R. Kongo. | 9 | 77 266 814 |
| Mjanma | 16 | 53 897 154 |
| Nepal | 12 | 28 513 700 |
| Jemen | 6 | 26 832 215 |
| Angola | 8 | 25 021 974 |
| Madagaskar | 11 | 24 235 390 |
| Burkina Faso | 8 | 18 105 570 |
| Mali | 12 | 17 599 694 |
| Malawi | 9 | 17 215 232 |
| Kambodża | 8 | 15 577 899 |
| Czad | 11 | 14 037 472 |
| Gwinea | 10 | 12 608 590 |
| Rwanda | 8 | 11 609 666 |
| Benin | 10 | 10 879 829 |
| Somalia | 8 | 10 787 104 |
| Boliwia | 13 | 10 724 705 |
| Honduras | 10 | 8 075 060 |
| Papua-Nowa Gwinea | 9 | 7 619 321 |
| Jordania | 9 | 7 594 547 |
| Laos | 8 | 6 802 023 |
| Sierra Leone | 10 | 6 453 184 |
| Libia | 9 | 6 278 438 |
| Salwador | 10 | 6 126 583 |
| Nikaragua | 11 | 6 082 032 |
| Turkmenistan | 5 | 5 373 502 |
| Republika Środkowoafrykańska | 9 | 4 900 274 |
| Palestyna | 5 | 4 668 466 |
| Kongo | 11 | 4 620 330 |
| Liberia | 11 | 4 503 438 |
| Oman | 8 | 4 490 541 |
| Mauretania | 8 | 4 067 564 |
| Bośnia i Hercegowina | 6 | 3 810 416 |
| Albania | 7 | 2 896 679 |
| Lesotho | 10 | 2 135 022 |
| Gambia | 8 | 1 990 924 |
| Gwinea Bissau | 5 | 1 844 325 |
| Suazi | 9 | 1 286 970 |
| Timor Wschodni | 3 | 1 184 765 |
| Fidżi | 13 | 892 145 |
| Gwinea Równikowa | 8 | 845 060 |
| Komory | 5 | 788 474 |
| Bhutan | 8 | 774 830 |
| Wyspy Salomona | 8 | 583 591 |
| Republika Zielonego Przylądka | 5 | 520 502 |
| Brunei | 4 | 423 188 |
| Malta | 15 | 418 670 |
| Malediwy | 7 | 363 657 |
| Belize | 11 | 359 287 |
| Vanuatu | 7 | 264 652 |
| Samoa | 8 | 193 228 |
| Wyspy św. Tomasza i Książęca | 5 | 190 344 |
| Saint Lucia | 5 | 184 999 |
| Guam | 7 | 169 885 |
| Kiribati | 3 | 112 423 |
| Saint Vincent i Grenadyny | 7 | 109 462 |
| Mikronezja | 4 | 104 460 |
| Aruba | 7 | 103 889 |
| Seszele | 8 | 96 471 |
| Antigua i Barbuda | 9 | 91 818 |
| Dominika | 5 | 72 680 |
| Andora | 10 | 70 473 |
| Kajmany | 9 | 59 967 |
| Saint Kitts i Nevis | 5 | 55 572 |
| Samoa Amerykańskie | 7 | 55 538 |
| Wyspy Marschalla | 2 | 52 993 |
| Monako | 19 | 37 731 |
| San Marino | 13 | 31 781 |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 8 | 30 117 |
| Palau | 4 | 21 291 |
| Wyspy Cooka | 7 | 20 833 |
| Nauru | 5 | 10 222 |
| Tuvalu | 2 | 9 916 |
| Suma | x | 646 833 203 |
| Źródło: ONZ, MKOl |
Lista zawiera tylko kraje, które startowały do tej pory w letnich IO. Z tego powodu brak na niej Watykanu czy Niue (nie są członkami MKOl) oraz Kosowa i Sudanu Południowego, które zadebiutują dopiero w Rio.
