NBP: dolar 3,6123 zł, euro 4,4723 zł

opublikowano: 2004-07-13 12:35

Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2004-07-13

nazwa waluty kod średni zmiana proc.

dolar amerykański 1 USD 3,6123 -0,45

dolar australijski 1 AUD 2,6203 -0,62

dolar hong kong 1 HKD 0,4633 -0,41

dolar kanadyjski 1 CAD 2,7298 -0,98

euro 1 EUR 4,4723 -0,77

forint węgierski 100 HUF 1,7821 -0,40

frank szwajcarski 1 CHF 2,9370 -1,06

funt cypryjski 1 CYP 7,6896 -0,79

funt szterling 1 GBP 6,7137 -0,74

hrywna ukraińska 1 UAH 0,6796 -0,42

jen japoński 100 JPY 3,3321 -0,97

korona czeska 1 CZK 0,1424 -0,63

korona duńska 1 DKK 0,6015 -0,78

korona estońska 1 EEK 0,2858 -0,80

korona norweska 1 NOK 0,5287 -0,66

korona słowacka 1 SKK 0,1118 -1,06

korona szwedzka 1 SEK 0,4854 -0,92

lir maltański 1 MTL 10,4885 -0,75

lit litewski 1 LTL 1,2951 -0,78

łat łotewski 1 LVL 6,7552 -0,68

rand RPA 1 ZAR 0,5957 -0,55

rubel rosyjski 1 RUB 0,1241 -0,40

tolar słoweński 100 SIT 1,8646 -0,80

SDR (MFW) 1 XDR 5,3524 -0,79

Kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i 2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39).