Tabela NBP

opublikowano: 2012-02-24 00:00

Tabela NBP i krzyżowe notowania walut

Kraj 23.02.2012 Kurscelny*PLN średni

AUD CZK DKK EEK JPY CAD NOK CHF SEK EUR USD HUF GBP XDR RUB

Kursy walut NBP*

Kraj Waluta Kurs w zł23.02.20121 mies.POLSKA 1 złoty PLN - 1,0000 0,2978 5,9952 1,7787 - 0,2551 0,3177 1,7854 0,2884 2,1084 0,2392 0,3187 0,6890 0,2027 0,2049 9,4607

AUSTRALIA 1 dolar AUD 3,5311 3,3581 - 20,1325 5,9731 - 0,8567 1,0670 5,9955 0,9684 7,0801 0,8032 1,0701 2,3137 0,6808 0,6881 31,7701

CZECHY 1 korona CZK 0,1703 0,1668 0,0497 - 0,2967 - 0,0426 0,0530 0,2978 0,0481 0,3517 0,0399 0,0532 0,1149 0,0338 0,0342 1,5781

DANIA 1 korona DKK 0,5849 0,5622 0,1674 3,3705 - - 0,1434 0,1786 1,0037 0,1621 1,1853 0,1345 0,1792 0,3874 0,1140 0,1152 5,3188

JAPONIA 100 jen JPY 4,4288 3,9196 1,1672 23,4988 6,9719 - - 1,2454 6,9980 1,1303 8,2640 0,9375 1,2491 2,7006 0,7946 0,8032 37,0823

KANADA 1 dolar CAD 3,3520 3,1472 0,9372 18,8681 5,5980 - 0,8029 - 5,6190 0,9076 6,6355 0,7527 1,0029 2,1684 0,6381 0,6449 29,7748

NORWEGIA 1 korona NOK 0,5655 0,5601 0,1668 3,3579 0,9963 - 0,1429 0,1780 - 0,1615 1,1809 0,1340 0,1785 0,3859 0,1136 0,1148 5,2990

SZWAJCARIA 1 frank CHF 3,5959 3,4676 1,0326 20,7890 6,1679 - 0,8847 1,1018 6,1910 - 7,3110 0,8294 1,1050 2,3891 0,7030 0,7106 32,8061

SZWECJA 1 korona SEK 0,4934 0,4743 0,1412 2,8435 0,8436 - 0,1210 0,1507 0,8468 0,1368 - 0,1134 0,1511 0,3268 0,0962 0,0972 4,4872

EUGIW 1 euro EUR 4,4391 4,1810 1,2450 25,0659 7,4369 - 1,0667 1,3285 7,4647 1,2057 8,8151 - 1,3324 2,8807 0,8476 0,8567 39,5553

USA 1 dolar USD 3,4000 3,1380 0,9345 18,8129 5,5816 - 0,8006 0,9971 5,6026 0,9049 6,6161 0,7505 - 2,1621 0,6362 0,6430 29,6878

WĘGRY 100 forint HUF 1,4183 1,4514 0,4322 8,7014 2,5816 - 0,3703 0,4612 2,5913 0,4186 3,0601 0,3471 0,4625 - 0,2943 0,2974 13,7313

W.BRYTANIA 1 funt GBP 5,2241 4,9325 1,4688 29,5713 8,7736 - 1,2584 1,5673 8,8065 1,4225 10,3995 1,1797 1,5719 3,3984 - 1,0107 46,6651

MFW(SDR) 1 XDR 5,1971 4,8801 1,4532 29,2572 8,6804 - 1,2451 1,5506 8,7129 1,4073 10,2891 1,1672 1,5552 3,3623 0,9894 - 46,1693Kursy celne obowiązują od 01.02.2012 godz. 0:00 do 29.02.2012 godz. 24:00

TURCJA lira 1,7894 -2,3360

LITWA lit 1,2109 -3,3522

ŁOTWA łat 5,9900 -3,2060

ROSJA rubel 0,1057 -1,0300

AUSTRALIA dolar 3,3581 -3,5998

KANADA dolar 3,1472 -4,7342

WĘGRY forint 1,4514 2,3482

JAPONIA jen 3,9196 -9,7740

CZECHY korona 0,1668 -2,1701

DANIA korona 0,5622 -3,3689

NORWEGIA korona 0,5601 -0,7970

SZWECJA korona 0,4743 -3,8126

EUGIW euro 4,1810 -3,3518

USA dolar 3,1380 -6,4317

SZWAJCARIA frank 3,4676 -3,1910

W.BRYTANIA funt 4,9325 -4,8496*fixing Źródło: NBP „PB”