TABELA-Prognozy EBOR dotyczące wzrostu PKB w 2003 roku LONDYN (Reuters) - Poniżej przedstawiamy tabelę prognoz tegorocznego wzrostu Produktu
Krajowego Brutto (PKB) w 27 krajach przygotowaną przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
(EBOR).
Oprócz danych na 2003 rok, EBOR przedstawia też dane porównywalne, sięgające 1996
roku oraz wartość danej gospodarki szacowanej w dolarach po kursie z 1989 roku.
Rok 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 PKB w 2002 roku
(1989=100 procent)
Wszystkie kraje (średnia ważona)
0,1 2,2 -0,9 3,2 5,7 4,3 3,7 4,0 77
Europa Środkowowschodnia i kraje bałtyckie
(Średnia) 4,7 5,0 3,7 2,9 4,0 2,5 2,5 3,4 113
Chorwacja 6,0 6,5 2,5 -0,9 2,9 3,8 5,2 4,0 87
Czechy 4,3 -0,8 -1,0 0,5 3,3 3,1 2,0 3,0 105
Estonia 3,9 9,8 4,6 -0,6 7,1 5,0 5,8 5,0 91
Litwa 4,7 7,0 7,3 -1,8 4,0 6,5 6,7 5,5 77
Łotwa 3,7 8,4 4,8 2,8 6,8 7,9 6,1 5,0 77
Polska 6,0 6,8 4,8 4,1 4,0 1,0 1,3 3,0 130
Słowacja 6,2 6,2 4,1 1,9 2,2 3,3 4,4 3,8 111
Słowenia 3,5 4,6 3,8 5,2 4,6 3,0 2,9 3,3 121
Węgry 1,3 4,6 4,9 4,2 5,2 3,7 3,3 3,7 112
Europa Południowowschodnia
3,6 -0,5 -0,2 -2,4 3,6 4,6 4,4 4,3 81
Albania 9,1 -7,0 8,0 7,3 7,8 6,5 4,7 6,0 114
Bośnia 86,0 37,0 15,6 9,6 5,6 4,5 3,8 4,0 76
Bułgaria -9,4 -5,6 4,0 2,3 5,4 4,0 4,5 4,0 80
Macedonia 1,2 1,4 3,4 4,3 4,6 -4,1 0,0 3,0 75
Rumunia 4,0 -6,1 -4,8 -1,2 1,8 5,3 4,9 4,5 87
Serbia i
Czarnogóra 7,8 10,1 1,9 -18,0 5,0 5,5 4,0 4,0 50
Wspólnota Niepodległych Państw (WNP)
-3,4 1,0 -3,7 4,2 8,4 5,9 4,8 4,5 65
Armenia 5,9 3,3 7,3 3,3 6,0 9,6 12,9 7,0 78
Azerbejdż. 0,8 6,0 10,0 9,5 11,1 9,9 10,6 8,8 64
Białoruś 2,8 11,4 8,4 3,4 5,8 4,1 4,7 3,0 93
Gruzja 10,5 10,8 2,9 3,0 1,9 4,5 5,4 4,0 38
Kazachst. 0,5 1,7 -1,9 2,7 9,8 13,5 9,5 7,5 86
Kirgizja 7,1 9,9 2,1 3,7 5,4 5,3 -0,5 5,2 70
Mołdawia -5,9 1,6 -6,5 -3,4 2,1 6,1 7,2 5,0 38
Rosja -3,4 0,9 -4,9 5,4 9,0 5,0 4,3 4,3 65
Tadżykist.-4,4 1,7 5,3 3,7 8,3 10,3 9,1 6,0 57
Turkmen. -6,7 -11,3 7,0 16,5 17,6 11,8 5,1 5,3 91
Ukraina -10,0 -3,0 -1,9 -0,2 5,9 9,1 4,6 4,0 46
Uzbekist. 1,6 2,5 4,3 4,3 3,8 4,2 4,2 2,5 106
Dane dotyczące realnej wartości PKB są określane przy pomocy średniej ważonej
Dane dotyczące roku 2002 są wstępnymi danymi, w wiekszości są to też oficjalne dane
rządowe. Dane w ostatniej kolumnie przedstawiają wartość PKB opartą na sile nabywczej
dolara po kursie z 1989 roku.
Dane za rok 2003 są szacunkami EBOiR.
((Tłumaczył: Adrian Krajewski; Reuters Messaging:
[email protected]; Reuters Serwis Polski, tel +48 22 653 9700,
[email protected]))