Wartość indeksów GPW na zamknięciu poniedziałkowej sesji:
WIG 29914,20 29834,98 -0,90 proc.,
Wartość indeksów GPW na zamknięciu poniedziałkowej sesji:
WIG 29914,20 29834,98 -0,90 proc.,
WIG20 1809,50 1810,97 -0,95,
WIG20lev 749,04 750,27 -1,92,
WIG20short 3818,54 3815,50 1,00,
WIG-BANKI 3637,51 3663,27 -0,13,
WIG-BUDOW 4908,50 4903,10 -1,77,
WIG-CHEMIA 2853,61 2863,80 -2,53,
WIG-DEWEL 2037,21 2031,44 -1,97,
WIG-INFO 1097,84 1097,68 -1,46,
WIG-MEDIA 2506,76 2498,66 -1,26,
WIG-PALIWA 1967,26 1970,51 -1,05,
WIG-PL 29433,86 29521,68 -0,88,
WIG-SPOZYW 2254,47 2256,74 -1,99,
WIG-TELKOM 1045,43 1040,90 -1,71.
Podpis: DI