Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 19 | / | 2019 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2019-04-11 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BUMECH S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Umowa istotna spółki zależnej | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Bumech S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym do jego spółki zależnej wpłynęła obustronnie podpisana umowa kredytu inwestycyjnego zawartego między Bumech Mining Sp. z o.o. (dalej: Kredytobiorca) a Bankiem Spółdzielczym w Żorach udzielonego na okres 84 miesięcy w łącznej kwocie 1 700 000,00 zł wypłacanej w dwóch transzach. Zgodnie z umową Kredytobiorca oświadcza, że środki pozyskane z kredytu zostaną przeznaczone na zakup i remont maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia planowanych robót górniczych. Oprocentowanie kredytu jest stałe i wynosi 5,2 % w stosunku rocznym, a prawne zabezpieczenie jego spłaty oraz inne parametry nie odbiegają od standardów rynkowych obowiązujących w tego typu umowach. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-04-11 | Marcin Sutkowski | Prezes Zarządu | |||
| 2019-04-11 | Dariusz Dźwigoł | Wiceprezes Zarządu | |||