BZ WBK Wyniki subskrypcji Obligacji IV Serii (I PEOL).
opublikowano: 2003-05-16 16:55
WYNIKI SUBSKRYPCJI OBLIGACJI IV SERII (I PEOL).
RAPORT BIEŻĄCY NR 28/2003
Bank Zachodni WBK SA podaje do publicznej wiadomości informacje o wynikach subskrypcji Obligacji IV Serii emitowanych w ramach "I Programu Emisyjnego Obligacji Lokacyjnych Banku Zachodniego WBK SA".
Subskrypcja Obligacji IV Serii miała miejsce w terminie od 3 lutego 2003 r. do 2 maja 2003 r.
Przydział Obligacji IV Serii został dokonany w dniu 7 maja 2003 r.
W ramach subskrypcji Obligacji IV Serii zaoferowano 1.000.000 obligacji.
W trakcie trwania subskrypcji Obligacji IV Serii złożono zapisy na 954.416 obligacje, w tym w Transzy Małych Inwestorów na 188.571 obligacje, a w Transzy Dużych Inwestorów na 765.845 obligacje.
Przydzielonych zostało 909.349 obligacji, w tym w Transzy Małych Inwestorów 182.646 obligacji, a w Transzy Dużych Inwestorów 726.703 obligacji.
Cena emisyjna Obligacji IV Serii wynosiła:
- w Transzy Małych Inwestorów - 96,85 zł
- w Transzy Dużych Inwestorów - 96,40 zł
Obligacje nabywane były po Cenach Zakupu, które w kolejnych dniach trwania zapisów w poszczególnych transzach wynosiły:
Data Zakupu Ceny Zakupu
w Transzy Małych Inwestorów
(w zł) Ceny Zakupu w
Transzy Dużych Inwestorów
(w zł)
03-02-2003 96,85 96,40
04-02-2003 96,86 96,41
05-02-2003 96,87 96,42
06-02-2003 96,88 96,43
07-02-2003 96,89 96,45
10-02-2003 96,93 96,48
11-02-2003 96,94 96,50
12-02-2003 96,95 96,51
13-02-2003 96,96 96,52
14-02-2003 96,97 96,54
17-02-2003 97,01 96,57
18-02-2003 97,02 96,59
19-02-2003 97,03 96,60
20-02-2003 97,04 96,61
21-02-2003 97,05 96,62
24-02-2003 97,08 96,66
25-02-2003 97,10 96,68
26-02-2003 97,11 96,69
27-02-2003 97,12 96,70
28-02-2003 97,13 96,71
03-03-2003 97,16 96,75
04-03-2003 97,17 96,77
05-03-2003 97,19 96,78
06-03-2003 97,20 96,79
07-03-2003 97,21 96,80
10-03-2003 97,24 96,84
11-03-2003 97,25 96,86
12-03-2003 97,26 96,87
13-03-2003 97,28 96,88
14-03-2003 97,29 96,89
17-03-2003 97,32 96,93
18-03-2003 97,33 96,95
19-03-2003 97,34 96,96
20-03-2003 97,35 96,97
21-03-2003 97,37 96,98
24-03-2003 97,40 97,02
25-03-2003 97,41 97,04
26-03-2003 97,42 97,05
27-03-2003 97,43 97,06
28-03-2003 97,45 97,07
31-03-2003 97,48 97,11
01-04-2003 97,49 97,13
02-04-2003 97,50 97,14
03-04-2003 97,51 97,15
04-04-2003 97,52 97,16
07-04-2003 97,56 97,20
08-04-2003 97,57 97,22
09-04-2003 97,58 97,23
10-04-2003 97,59 97,24
11-04-2003 97,60 97,26
14-04-2003 97,64 97,29
15-04-2003 97,65 97,31
16-04-2003 97,66 97,32
17-04-2003 97,67 97,33
18-04-2003 97,68 97,35
22-04-2003 97,73 97,40
23-04-2003 97,74 97,41
24-04-2003 97,75 97,42
25-04-2003 97,76 97,44
28-04-2003 97,80 97,48
29-04-2003 97,81 97,49
30-04-2003 97,82 97,50
02-05-2003 97,84 97,53
Na Obligacje IV Serii złożyło zapisy 1.781 osób.
Obligacje IV Serii przydzielono 1.743 osobom.
Bank nie zawierał umów o subemisję.
Wartość przeprowadzonej oferty Obligacji IV Serii wyniosła 88.158.811,11 zł (według cen zakupu).
Szacunkowe koszty emisji obligacji w ramach Programu Obligacji wynoszą 6.858.000 zł, w tym:
- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty - 4.138.000 zł,
- koszty sporządzenia prospektu, w tym koszty doradztwa - 170.000 zł,
- koszty promocji - 2.550.000 zł.
Koszty organizacji emisji obligacji w księgach Banku ujęte zostaną pierwotnie jako "koszty zapłacone z góry "- czynne rozliczenia między okresowe" i będą sukcesywnie rozliczane w okresie trwania emisji do rachunku wyników, jako koszty z tytułu emisji papierów wartościowych. Jeżeli okres odpisywania nie jest jednoznacznie ustalony, wówczas, uwzględniając zasadę ostrożnej wyceny nie wydłuża się nadmiernie okresu rozliczenia.
W sprawozdawczości finansowej koszty te prezentowane są, jako:
- koszty zapłacone z góry - formularz A0800 "Inne Aktywa",
- koszty z tytułu emisji papierów wartościowych - formularz R00017 "Przychody i koszty działalności bankowej, pozostałe przychody i koszty operacyjne, koszty działania banku i amortyzacja"
Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną obligację wynosi 1,143 zł.
Koszt emisji Obligacji IV Serii, rozumiany jako iloczyn liczby obligacji objętych w ramach subskrypcji Obligacji IV Serii i średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji przypadającego na jedną obligację wyniósł 1.039.385,91 zł.
Seria IV Obligacji była ostatnią serią oferowaną w ramach "I Programu Emisyjnego Obligacji Lokacyjnych Banku Zachodniego WBK SA".
Data sporządzenia raportu: 16-05-2003