Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
PHN_Skosolidowany_raport_kwartalny_za_III_kwartal_2017_roku.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
PHN_Skosolidowany_raport_kwartalny_za_III_kwartal_2017_roku.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
![]() |
skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 3 | / | 2017 | |||||||||||||
kwartał / | rok | |||||||||||||||
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) |
||||||||||||||||
dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową |
|||||||||||||||
(rodzaj emitenta) | ||||||||||||||||
za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2017 | obejmujący okres | od 2017-07-01 do 2017-09-30 | |||||||||||
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | |||||||||||||||
w walucie | zł | |||||||||||||||
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF | |||||||||||||||
w walucie | zł | |||||||||||||||
data przekazania: | 2017-11-21 | |||||||||||||||
POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
PHN S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
00-124 | Warszawa | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
al. Jana Pawła II | 12 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
+48 22 850 91 00 | +48 22 850 91 01 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
5252504978 | 142900541 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w mln. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | |||
I. | w mln PLN | w mln PLN | w mln EUR | w mln EUR | ||
Wybrane skonsolidowane dane finansowe | ||||||
II. Przychody operacyjne | 118,7 | 131,6 | 27,9 | 30,9 | ||
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 26,3 | 62,6 | 6,2 | 14,7 | ||
IV. Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej | 24,2 | 49,0 | 5,7 | 11,5 | ||
V. Zysk (strata) netto | 22,1 | 44,5 | 5,2 | 10,5 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 50,2 | 32,0 | 11,8 | 7,5 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 18,5 | (270,0) | 4,3 | (63,4) | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (44,7) | 167,3 | (10,5) | 39,3 | ||
IX. Przepływy pieniężne netto razem | 24,0 | (70,7) | 5,6 | (16,6) | ||
X. | Stan na 30 września 2017 | Stan na 30 września 2016 | Stan na 30 września 2017 | Stan na 30 września 20176 | ||
XI. Aktywa | 2 644,7 | 2 681,0 | 613,7 | 622,2 | ||
XII. Zobowiązania długoterminowe | (550,1) | 582,6 | (127,7) | 135,2 | ||
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe | (90,7) | 104,3 | (21,0) | 24,2 | ||
XIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 1 975,1 | 1 965,2 | 458,4 | 456,1 | ||
XV. Kapitał zakładowy | 46,8 | 46,8 | 10,9 | 10,9 | ||
XVI. Liczba akcji (szt.) | 46 786 030 | 46 786 030 | 46 786 030 | 46 786 030 | ||
XVII. Zysk (strata) netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN / EUR) | 0,47 | 0,95 | 0,11 | 0,22 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN / EUR) | 42,22 | 42,00 | 9,80 | 9,75 | ||
Wybrane jednostkowe dane finansowe | ||||||
XIX. Przychody operacyjne | 26,7 | 21,8 | 6,3 | 5,1 | ||
XX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11,3 | 34,4 | 2,7 | 8,1 | ||
XXI. Zysk (strata) brutto | 19,0 | 43,5 | 4,5 | 10,2 | ||
XXII. Zysk (strata) netto | 18,2 | 42,2 | 4,3 | 9,9 | ||
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (0,2) | (0,2) | (0,0) | (0,0) | ||
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 24,1 | 18,5 | 5,7 | 4,3 | ||
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (22,3) | (19,8) | (5,2) | (4,7) | ||
XXVI. Przepływy pieniężne netto razem | 1,6 | (1,5) | 0,4 | (0,4) | ||
XXVII. | Stan na 30 września 2017 | Stan na 30 czerwca 2016 | Stan na 30 września 2017 | Stan na 30 czerwca 2016 | ||
XXVIII. Aktywa | 1 919,4 | 1 925,6 | 445,4 | 446,9 | ||
XXIX. Zobowiązania długoterminowe | 3,1 | 2,2 | 0,7 | 0,5 | ||
XXX. Zobowiązania krótkoterminowe | 4,7 | 17,8 | 1,1 | 4,1 | ||
XXXI. Kapitał własny | 1 911,6 | 1 905,6 | 443,6 | 442,2 | ||
XXXII. Kapitał zakładowy | 46,8 | 46,8 | 10,9 | 10,9 | ||
XXXIII. Liczba akcji (szt.) | 46 786 030 | 46 786 030 | 46 786 030 | 46 786 030 | ||
XXXIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (PLN / EUR) | 0,39 | 0,90 | 0,09 | 0,21 | ||
XXXV. Wartość księgowa na jedną akcję (PLN / EUR) | 40,86 | 40,73 | 9,48 | 9,45 | ||
Powyższe dane finansowe za okres zakończony dnia 30 września 2017 roku i okres zakończony dnia 30 września 2016 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: - pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września 2017 roku: 4,3091 PLN/EUR - pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego od 1 stycznia 2017 roku do 30 września 2017 roku: 4,2566 PLN/EUR |
||||||
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. |
||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
Plik | Opis | ||
PHN Skosolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 roku.pdfPHN Skosolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 roku.pdf |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-11-21 | Maciej Jankiewicz | Prezes Zarządu | |||
2017-11-21 | Zbigniew Kulewicz | Wiceprezes - Członek Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi | |||
2017-11-21 | Piotr Staroń | Członek Zarządu ds. Finansowych | |||