Euro 2016, Grupa A
lp. | Drużyna | M | Pkt | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francja | 3 | 7 | 4-1 | 2 | 1 | 0 |
2 | Szwajcaria | 3 | 5 | 2-1 | 1 | 2 | 0 |
3 | Albania | 3 | 3 | 1-3 | 1 | 0 | 2 |
4 | Rumunia | 3 | 1 | 2-4 | 0 | 1 | 2 |
- 10.06, 21:00 Francja 2:1 Rumunia
- 11.06, 15:00 Albania 0:1 Szwajcaria
- 15.06, 18:00 Rumunia 1:1 Szwajcaria
- 15.06, 21:00 Francja 2:0 Albania
- 19.06, 21:00 Szwajcaria 0:0 Francja
- 19.06, 21:00 Rumunia 0:1 Albania
Euro 2016, Grupa B
lp. | Drużyna | M | Pkt | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walia | 3 | 6 | 6-3 | 2 | 0 | 1 |
2 | Anglia | 3 | 5 | 3-2 | 1 | 2 | 0 |
3 | Słowacja | 3 | 4 | 3-3 | 1 | 1 | 1 |
4 | Rosja | 3 | 1 | 2-6 | 0 | 1 | 2 |
- 11.06, 18:00 Walia 2:1 Słowacja
- 11.06, 21:00 Anglia 1:1 Rosja
- 15.06, 15:00 Rosja 1:2 Słowacja
- 16.06, 15:00 Anglia 2:1 Walia
- 20.06, 21:00 Rosja 0:3 Walia
- 20.06, 21:00 Słowacja 0:0 Anglia
Euro 2016, Grupa C
lp. | Drużyna | M | Pkt | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niemcy | 3 | 7 | 3-0 | 2 | 1 | 0 |
2 | Polska | 3 | 7 | 2-0 | 2 | 1 | 0 |
3 | Irlandia Północna | 3 | 3 | 2-2 | 1 | 0 | 2 |
4 | Ukraina | 3 | 0 | 0-5 | 0 | 0 | 3 |
- 12.06, 18:00 Polska 1:0 Irlandia Płn.
- 12.06, 21:00 Niemcy 2:0 Ukraina
- 16.06, 18:00 Ukraina 0:2 Irlandia Płn.
- 16.06, 21:00 Niemcy 0:0 Polska
- 21.06, 18:00 Irlandia Płn. 0:1 Niemcy
- 21.06, 18:00 Ukraina 0:1 Polska
Euro 2016, Grupa D
lp. | Drużyna | M | Pkt | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chorwacja | 3 | 7 | 5-3 | 2 | 1 | 0 |
2 | Hiszpania | 3 | 6 | 5-2 | 2 | 0 | 1 |
3 | Turcja | 3 | 3 | 2-4 | 1 | 0 | 2 |
4 | Czechy | 3 | 1 | 2-5 | 0 | 1 | 2 |
- 12.06, 15:00 Turcja 0:1 Chorwacja
- 13.06, 15:00 Hiszpania 1:0 Czechy
- 17.06, 18:00 Czechy 2:2 Chorwacja
- 17.06, 21:00 Hiszpania 3:0 Turcja
- 21.06, 21:00 Czechy 0:2 Turcja
- 21.06, 21:00 Chorwacja 2:1 Hiszpania
Euro 2016, Grupa E
lp. | Drużyna | M | Pkt | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Włochy | 3 | 6 | 3-1 | 2 | 0 | 1 |
2 | Belgia | 3 | 6 | 4-2 | 2 | 0 | 1 |
3 | Irlandia | 3 | 4 | 2-4 | 1 | 1 | 1 |
4 | Szwecja | 3 | 1 | 1-3 | 0 | 1 | 2 |
- 13.06, 18:00 Irlandia1:1 Szwecja
- 13.06, 21:00 Belgia 0:2 Włochy
- 17.06, 15:00 Włochy 1:0 Szwecja
- 18.06, 15:00 Belgia 3:0 Irlandia
- 22.06, 21:00 Szwecja 0:1 Belgia
- 22.06, 21:00 Włochy 0:1 Irlandia
Euro 2016, Grupa F
lp. | Drużyna | M | Pkt | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Węgry | 3 | 5 | 6-4 | 1 | 2 | 0 |
2 | Islandia | 3 | 5 | 4-3 | 1 | 2 | 0 |
3 | Portugalia | 3 | 3 | 4-4 | 0 | 3 | 0 |
4 | Austria | 3 | 1 | 1-4 | 0 | 1 | 2 |
- 14.06, 18:00 Austria 0:2 Węgry
- 14.06, 21:00 Portugalia 1:1 Islandia
- 18.06, 18:00 Islandia 1:1 Węgry
- 18.06, 21:00 Portugalia 0:0 Austria
- 22.06, 18:00 Islandia 2:1 Austria
- 22.06, 18:00 Węgry 3:3 Portugalia
Euro 2016 - 1/8 finału
- 25.06, 15:00 Szwajcaria 1 (4) : 1 (5) Polska
- 25.06, 18:00 Walia 1:0 Irlandia Północna
- 25.06, 21:00 Chorwacja 1:2 Portugalia
- 26.06, 15:00 Francja 2:1 Irlandia
- 26.06, 18:00 Niemcy 3:0 Słowacja
- 26.06, 21:00 Węgry 0:4 Belgia
- 27.06, 18:00 Włochy 2:0 Hiszpania
- 27.06, 21:00 Anglia 1:2 Islandia
Euro 2016 - 1/4 finału
- 30.06, 21:00 ćwierćfinał 1 Polska 1 (3) : 1 (5) Portugalia
- 01.07, 21:00 ćwierćfinał 2 Walia 3 : 1 Belgia
- 02.07, 21:00 ćwierćfinał 3 Niemcy 1 (6) : 1 (5) Włochy
- 03.07, 21:00 ćwierćfinał 4 Francja 5 : 2 Islandia
Euro 2016 - 1/2 finału
- 06.07, 21:00 półfinał: Portugalia 2:0 Walia
- 07.07, 21:00 półfinał: Niemcy 0:2 Francja
Euro 2016 - Finał
- 10.07, 21:00 finał: Portugalia - Francja