Aż 10 rekomendacji brzmi "kupuj", tyle że większość została wydana jeszcze jesienią ubiegłego roku. Pięć jest neutralnych, dwie - "sprzedaj".

Piotr Zielonka, analityk DM Banku Handlowego, najlepszy analityk w rankingu "Forbesa"
None
| spółka | rekomendacja | data wydania | cena docelowa w zł |
zmiana kursu od wydania rekomendacji |
| Eurocash | KUPUJ | 6.03.12 | 41,10 | +4,1% |
| PGE | NEUTRALNIE | 2.03.12 | 19,60 | -3,2% |
| Mostostal Warszawa | SPRZEDAJ | 16.02.12 | 18,50 | -27% |
| Rafako | KUPUJ | 16.02.12 | 12,80 | -13,3% |
| Budimex | NEUTRALNIE | 16.02.12 | 85,0 | +2% |
| Elektrobudowa | KUPUJ | 16.02.12 | 131,0 | +14% |
| Polimex | SPRZEDAJ | 16.02.12 | 1,85 | -34,4% |
| Trakcja-Tiltra | NEUTRALNIE | 16.02.12 | 1,25 | -9,6% |
| NFI EMF | NEUTRALNIE | 8.10.11 | 10,20 | +1,4% |
| Emperia | NEUTRALNIE |
8.10.11 |
100,0 | +10,3% |
| LPP | KUPUJ | 3.10.11 | 2275 | +27,5% |
| CCC | KUPUJ | 26.09.11 | 52,8 | +54,7% |
| PGNiG | KUPUJ | 26.09.11 | 4,8 | -1,8% |
| Enea | KUPUJ | 21.09.11 | 20 | +7,6% |
| Tauron | KUPUJ | 21.09.11 | 6,3 | -0,6% |
| Echo | KUPUJ | 7.09.11 | 6,40 | +22,2% |
| GTC | KUPUJ | 7.09.11 | 18,40 | -41,1% |
| spółka | rekomendacja | data wydania | cena docelowa w zł |
zmiana kursu od wydania rekomendacji |
| Eurocash | KUPUJ | 6.03.12 | 41,10 | +4,1% |
| PGE | NEUTRALNIE | 2.03.12 | 19,60 | -3,2% |
| Mostostal Warszawa | SPRZEDAJ | 16.02.12 | 18,50 | -27% |
| Rafako | KUPUJ | 16.02.12 | 12,80 | -13,3% |
| Budimex | NEUTRALNIE | 16.02.12 | 85,0 | +2% |
| Elektrobudowa | KUPUJ | 16.02.12 | 131,0 | +14% |
| Polimex | SPRZEDAJ | 16.02.12 | 1,85 | -34,4% |
| Trakcja-Tiltra | NEUTRALNIE | 16.02.12 | 1,25 | -9,6% |
| NFI EMF | NEUTRALNIE | 8.10.11 | 10,20 | +1,4% |
| Emperia | NEUTRALNIE |
8.10.11 |
100,0 | +10,3% |
| LPP | KUPUJ | 3.10.11 | 2275 | +27,5% |
| CCC | KUPUJ | 26.09.11 | 52,8 | +54,7% |
| PGNiG | KUPUJ | 26.09.11 | 4,8 | -1,8% |
| Enea | KUPUJ | 21.09.11 | 20 | +7,6% |
| Tauron | KUPUJ | 21.09.11 | 6,3 | -0,6% |
| Echo | KUPUJ | 7.09.11 | 6,40 | +22,2% |
| GTC | KUPUJ | 7.09.11 | 18,40 | -41,1% |
8.10.11