Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 33 | / | 2020 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2020-10-23 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ECHO | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Emisja obligacji serii 1E/2020 | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Echo Investment S.A. ("Emitent") informuje, że Emitent w dniu dzisiejszym wyemitował kuponowe niezabezpieczone obligacje zwykłe na okaziciela na łączną kwotę 40.000.000,00 EUR. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1.000,00 EUR oraz cena emisyjna jednej obligacji wynosi1.000,00 EUR. Obligacje zostały wyemitowane na okres kończący się w dniu 23 października 2024 r. Oprocentowanie obligacji ustalone zostało w oparciu o stałą stopę procentową wynoszącą 4,5% w skali roku. Odsetki wypłacone będą w okresach półrocznych. Wykup obligacji w dniu wykupu nastąpi po wartości nominalnej obligacji. W dniu emisji, obligacje przydzielono 41 podmiotom. Z dniem emisji obligacje zostały wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Issuance of series 1E/2020 bonds The Management Board of Echo Investment S.A. (the "Issuer") hereby reports that today the Issuer issued unsecured ordinary bearer coupon bonds in the total amount of EUR 40.000.000,00. The nominal value of one bond is EUR 1.000,00 and the issue price of one bond is EUR 1.000,00. The bonds will be issued for a period ending on 23 October 2024. The interest rate on the bonds was determined based on the fixed rate 4,5 per. cent per annum. Interest earnings will be disbursed in 6-month intervals. The bonds will be redeemed on the redemption date at their nominal value. As of the issue date, the bonds were allocated to 41 entities. As of the issue date the bonds were introduced to trading on the alternative trading system organised by the Warsaw Stock Exchange (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.). |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-10-23 | Maciej Drozd | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2020-10-23 | Artur Langner | Wiceprezes Zarządu | |||