Farmacol S.A. - raport okresowy QSr
formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego / 2005 1 2 3 4 WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Przychody netto ze sprzedaży produktów, 764660 690316 190437 144002
towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjne 19068 16587 4749 3633
j Zysk (strata) brutto 20584 17278 5126 3604
Zysk (strata) netto 15185 12003 3782 2504
Przepływy pieniężne netto z działalnośc 6913 -6542 1693 -1365
i operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc -5438 -4749 -1332 -991
i inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc -5132 17729 -1257 3698
i finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem -3657 6438 -896 1343
Aktywa razem 925937 801653 226740 168929
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 556412 495350 136252 104383
Zobowiazania długoterminowe 7636 6486 1870 1367
Zobowiązania krótkoterminowe 548776 459187 134382 96763
Kapitał własny 332776 274033 81489 57746
Kapitał zakładowy 23400 23400 5730 4931
Liczba akcji 23400000 23400000 23400000 23400000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 0,65 0,51 0,17 0,11
zł / EUR)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 14,22 11,71 3,49 2,47
kcję (w zł / EUR)
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego Przychody netto ze sprzedaży produktów, 673609 603479 167761 125887
towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjne 11700 10894 2914 2273
j Zysk (strata) brutto 16269 16388 4052 3419
Zysk (strata) netto 13556 14241 3376 2971
Przepływy pieniężne netto z działalnośc 490 -16000 122 -3338
i operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc -5951 -3516 -1482 -733
i inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc -217 18060 -54 3767
i finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem -5678 -1456 -1414 -304
Aktywa razem 829684 722740 203170 152300
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 498339 448696 122031 94552
Zobowiazania długoterminowe 0 5000 0 1054
Zobowiązania krótkoterminowe 480309 425815 117616 89730
Kapitał własny 331345 274044 81138 57748
Kapitał zakładowy 23400 23400 5730 4931
Objaśnienia kolumn
1 - 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31
2 - 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31
3 - 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31
4 - 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 Pełna treść raportu dostępna pod adresem: http://www.e-pap.com.pl/ESPI/espi
http://demo.e-pap.pl/espi
Data sporządzenia raportu: 2005-05-16