FASING: Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

opublikowano: 2015-08-28 17:58

Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR
półrocze / 2015 półrocze / 2014 półrocze / 2015 półrocze / 2014
Raport skonsolidowany 0
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 146854 100452 35523 24041
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12176 8336 2945 1995
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 9977 6653 2413 1592
Zysk (strata) netto grupy kapitalowej 7689 4486 1860 1074
Zysk (strata) netto udziałowcom nie dającym kontroli 459 -61 111 -15
Inne całkowite dochody 6793 -155 1643 -37
Łączne całkowite dochody 14482 4331 3503 1037
Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 10178 4118 2462 986
Łączne całkowite dochody przypadające udziałom nie dajacym kontroli 4304 213 1041 51
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5719 6198 1383 1483
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5902 -2227 -1428 -533
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1147 -1773 277 -424
Przepływy pieniężne netto, razem 964 2198 233 526
Aktywa razem 292980 241941 69850 58146
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 151669 117989 36160 28357
Zobowiązania długoterminowe 9853 12273 2349 2950
Zobowiązania krótkoterminowe 132672 98791 31631 23743
Kapitał własny 141311 123952 33690 29790
Kapitał zakładowy 8731 8731 2082 2098
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 107696 96197 25676 23119
Kapitały przypadające udziałom nie dającym kontroli 33615 27755 8014 6670
Zysk przypadajacy akcjonariuszom jednostki dominującej 7230 4547 1749 1088
Zysk przypadający udziałom nie dającym kontroli 459 -61 111 -15
Liczba akcji 3107249 3107249 3107249 3107249
Zysk (strata) właścicieli jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 3,78 1,46 0,91 0,35
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 45,48 39,89 10,84 9,59
Raport jednostkowy 0
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 107679 51142 26047 12240
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12519 6927 3028 1658
Zysk (strata) brutto 10952 6040 2649 1446
Zysk (strata) netto 8781 4470 2124 1070
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5555 5130 1344 1228
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2647 -2505 -640 -600
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4088 -4200 -989 -1005
Przepływy pieniężne netto, razem -1180 -1575 -285 -377
Aktywa razem 171726 134476 40942 32319
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 92825 65510 22131 15744
Zobowiązania długoterminowe 4271 5665 1018 1361
Zobowiązania krótkoterminowe 80819 53910 19268 12956
Kapitał własny 78901 68966 18811 16575
Kapitał zakładowy 8731 8731 2082 2098
Liczba akcji 3107249 3107249 3107249 3107249
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 2,83 1,44 0,67 0,35

Raport okresowy półroczny za 2015 PSr