Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 48 | / | 2022 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-11-22 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| FEMION TECHNOLOGY S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie aneksu do umowy | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Spółki Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 44/2022 z dnia 8 listopada 2022 r. informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał podpisany Aneks nr 6 do warunkowej przedwstępnej umowy sprzedaży 100% udziałów spółki działającej pod firmą Payment Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, zgodnie z którym strony odroczyły spłatę zobowiązań Emitenta wynikających z Umowy Sprzedaży Udziałów, która nastąpi do dnia 31 grudnia 2023 roku. Pozostałe warunki zawartej umowy pozostały bez zmiany. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-11-22 | Jarosław Olejarz | Prezes Zarządu | Jarosław Olejarz | ||