PODPISY
| Podpisy wszystkich Członków Zarządu | ||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 1 | ||||
| Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych | ||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 1 | ||||
| Podpisy wszystkich Członków Zarządu | ||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2 | 2004-09-30 | Grzegorz Dzik | Prezes Zarządu | |
| 2 | 2004-09-30 | Bogdan Dzik | Członek Zarządu | |
| 2 | 2004-09-30 | Edward Laufer | Członek Zarządu | |
| 2 | 2004-09-30 | Grzegorz Markiewicz | Członek Zarządu | |
| 2 | 2004-09-30 | Sławomir Borkowski | Członek Zarządu | |
| 2 | ||||
| 2 | ||||
| 1 | ||||
| Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych | ||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2 | 2004-09-30 | Halina Kaźmierczak | Główny Księgowy | |
| 1 |
Data sporządzenia raportu: 2004-09-30