Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 18 | / | 2019 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2019-09-24 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| INDOS S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Emisja obligacji serii K4 | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Spółki INDOS SA w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 28/2017 z dnia 5 października 2017 r. informuje, że w dniu 23 września 2019 r. podjął Uchwałę w sprawie emisji zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii K4 w ramach Programu Emisji Obligacji z dnia 5 października 2017 r. Przedmiotem emisji jest nie więcej, niż 50.000 sztuk zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii oznaczonej symbolem „K4”, o jednostkowej wartości nominalnej w wysokości 100,00 złotych i łącznej wartości nominalnej wszystkich Obligacji do 5.000.000 złotych. Obligacje zostaną zaoferowane w trybie art. 33 pkt 2 Ustawy o obligacjach poprzez kierowanie propozycji nabycia obligacji do nie więcej, niż 149 oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-09-24 | Ireneusz Glensczyk | Prezes Zarządu | |||
| 2019-09-24 | Katarzyna Sokoła | Wiceprezes Zarządu | |||