Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2023 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-04-19 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| Prosta Giełda S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zakupu serwisu internetowego mojadusza.online | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do raportu ESPI 2/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 roku Zarząd Prosta Giełda S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) informuje, iż zakończył negocjacje i dokonał zakupu serwisu internetowego wraz z domeną - mojadusza.online (dalej: Serwis Internetowy). Spółka stał się właścicielem Serwisu Internetowego w dniu zawarcia umowy. Cena zakupu nie przekracza 5% przychodów Spółki wskazanych w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2022 r. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-04-19 | Mirosław Januszewski | Prezes Zarządu | Mirosław Januszewski | ||