Spis treści:
Spis załączników:
Wybrane_dane_finansowe.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Pismo_Prezesa_Zarzadu_PZU_SA.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Opinia_i_raport_b._rewidenta_z_badania_spr._fin._Grupy_za_2010.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_spr._fin._Grupy_Kapitalowej_PZU_SA_za_2010.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_w_2010.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
European_Embedded_Value_na_31.12.2010_Grupa_PZU.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Spis załączników:
Wybrane_dane_finansowe.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Pismo_Prezesa_Zarzadu_PZU_SA.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Opinia_i_raport_b._rewidenta_z_badania_spr._fin._Grupy_za_2010.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_spr._fin._Grupy_Kapitalowej_PZU_SA_za_2010.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_w_2010.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
European_Embedded_Value_na_31.12.2010_Grupa_PZU.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | |||
| 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy PZU | ||||||
| I. Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto | 14544457 | 14362717 | 3632119 | 3308924 | ||
| II. Składki zarobione netto | 14213013 | 14485214 | 3549349 | 3337146 | ||
| III. Przychody z tytułu prowizji i opłat | 288037 | 340876 | 71930 | 78532 | ||
| IV. Wynik netto na działalności inwestycyjnej | 2781840 | 3469001 | 694696 | 799198 | ||
| V. Odszkodowania iświadczenia ubezpieczeniowe netto | 10299235 | 9436281 | 2571980 | 2173958 | ||
| VI. Zysk (strata) brutto | 3029431 | 4565811 | 756526 | 1051885 | ||
| VII. Zysk (strata) netto przypisywany(a) właścicielom kapitału własnego jednostki dominującej | 2439231 | 3762945 | 609138 | 866918 | ||
| VIII. Zyski (straty) mniejszości | (2) | (34) | - | (8) | ||
| IX. Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych | 86352300 | 86352300 | 86352300 | 86352300 | ||
| X. Podstatwowy i rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 28,25 | 43,58 | 7,05 | 10,04 | ||
| XI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 469423 | (1540556) | 117227 | (354918) | ||
| XII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 5329478 | 9404126 | 1330906 | 2166550 | ||
| XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (5727985) | (8029975) | (1430423) | (1849969) | ||
| XIV. Przepływy pieniężne netto, razem | 70916 | (166405) | 17710 | (38337) | ||
| XV. Aktywa | 50533832 | 53176209 | 12760102 | 12943919 | ||
| XVI. Kapitał podstawowy | 86352 | 86352 | 21804 | 21019 | ||
| XVII. Kapitały oraz rezerwy przypisywane właścicielom kapitału podstawowego jednostki dominującej | 12799800 | 11266746 | 3232028 | 2742502 | ||
| XVIII. Kapitały mniejszoći | 126 | 133 | 32 | 32 | ||
| XIX. Kapitały, razem | 12799926 | 11266879 | 3232060 | 2742534 | ||
| XX. Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych | 86352300 | 86352300 | 86352300 | 86352300 | ||
| XXI. Wartość księgowa na akcję zwykłą (w zł/EUR) | 148,23 | 130,47 | 37,43 | 31,76 | ||
| 2. Wybrane jednostkowe dane finansowe PZU (wg PSR) | ||||||
| XXII. Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto | 7783936 | 7791169 | 1943846 | 1794952 | ||
| XXIII. Wynik teczniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych | (252014) | 166308 | (62934) | 38315 | ||
| XXIV. Wynik netto na dziłalności inwestycyjnej | 4241350 | 2837383 | 1059172 | 653685 | ||
| XXV. Zysk (strata) netto | 3516709 | 2510379 | 878211 | 578348 | ||
| XXVI. Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych | 86352300 | 86352300 | 86352300 | 86352300 | ||
| XXVII. Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 40,73 | 29,07 | 10,17 | 6,70 | ||
| XXVIII. Aktywa | 26213094 | 28936978 | 6618967 | 7043712 | ||
| XXIX. Kapitały, razem | 11902186 | 10411542 | 3005375 | 2534332 | ||
| XXX. Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych | 86352300 | 86352300 | 86352300 | 86352300 | ||
| XXXI. Wartość księgowa na akcję zwykłą (w zł/EUR) | 137,83 | 120,57 | 34,80 | 29,35 | ||
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Wybrane dane finansowe.pdf Wybrane dane finansowe.pdf | Wybrane dane finansowe | ||
| Pismo Prezesa Zarządu PZU SA.pdf Pismo Prezesa Zarządu PZU SA.pdf | Pismo Prezesa Zarządu PZU SA | ||
| Opinia i raport b. rewidenta z badania spr. fin. Grupy za 2010.pdf Opinia i raport b. rewidenta z badania spr. fin. Grupy za 2010.pdf |
Opinia i raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA za rok zakończony 31.12.2010 r. | ||
| Skonsolidowane spr. fin. Grupy Kapitałowej PZU SA za 2010.pdf Skonsolidowane spr. fin. Grupy Kapitałowej PZU SA za 2010.pdf |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA za rok zakończony 31.12.2010 r. (wg MSSF) | ||
| Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy w 2010.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy w 2010.pdf |
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w 2010 r. | ||
| European Embedded Value na 31.12.2010_Grupa PZU.pdf European Embedded Value na 31.12.2010_Grupa PZU.pdf |
European Embedded Value na dzień 31.12.2010 - Grupa PZU. | ||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-03-16 | Andrzej Klesyk | Prezes Zarządu | |||
| 2011-03-16 | Witold Jaworski | Członek Zarządu | |||
| 2011-03-16 | Przemysław Dąbrowski | Członek Zarządu | |||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH |
|||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||