Spis treści:
Spis załączników:
Wybrane_skonsolidowane_dane_finansowe_Grupy_Kapitalowej_PZU_SA.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Pismo_Prezesa_Zarzadu_do_Spr._Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_PZU_SA_w_2011.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Opinia_i_raport_b._rewidenta_z_badania_spr._fin._Grupy_za_2011.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_spr._fin._Grupy_Kapitalowej_PZU_SA_za_2011.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_PZU_w_2011.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
European_Embedded_Value_na_31.12.2011_Grupa_PZU.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Spis załączników:
Wybrane_skonsolidowane_dane_finansowe_Grupy_Kapitalowej_PZU_SA.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Pismo_Prezesa_Zarzadu_do_Spr._Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_PZU_SA_w_2011.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Opinia_i_raport_b._rewidenta_z_badania_spr._fin._Grupy_za_2011.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_spr._fin._Grupy_Kapitalowej_PZU_SA_za_2011.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_PZU_w_2011.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
European_Embedded_Value_na_31.12.2011_Grupa_PZU.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | |||
| 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy PZU | ||||||
| I. Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto | 15279262 | 14541022 | 3690554 | 3631261 | ||
| II. Składki zarobione netto | 14890528 | 14213013 | 3596659 | 3549349 | ||
| III. Przychody z tytułu prowizji i opłat | 281351 | 288037 | 67958 | 71930 | ||
| IV. Wynik netto na działalności inwestycyjnej | 1593826 | 2777774 | 384973 | 693680 | ||
| V. Odszkodowania iświadczenia ubezpieczeniowe netto | 10221122 | 10384062 | 2468810 | 2593163 | ||
| VI. Zysk (strata) brutto | 2907575 | 3029431 | 702296 | 756526 | ||
| VII. Zysk (strata) netto przypisywany(a) właścicielom kapitału własnego jednostki dominującej | 2345424 | 2439231 | 566514 | 609138 | ||
| VIII. Zyski (straty) mniejszości | (1477) | (2) | (357) | - | ||
| IX. Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 86352300 | 86352300 | 86352300 | 86352300 | ||
| X. Podstatwowy i rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 27,16 | 28,25 | 6,56 | 7,05 | ||
| XI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1587572 | 469423 | 383462 | 117227 | ||
| XII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (288686) | 5329478 | (69729) | 1330906 | ||
| XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (1485832) | (5727985) | (358888) | (1430423) | ||
| XIV. Przepływy pieniężne netto, razem | (186946) | 70916 | (45155) | 17710 | ||
| XV. Aktywa | 52129282 | 50670557 | 11802500 | 12794626 | ||
| XVI. Kapitał podstawowy | 86352 | 86352 | 19551 | 21804 | ||
| XVII. Kapitały oraz rezerwy przypisywane właścicielom kapitału podstawowego jednostki dominującej | 12783162 | 12799800 | 2894213 | 3232028 | ||
| XVIII. Kapitały mniejszoći | 86343 | 126 | 19549 | 32 | ||
| XIX. Kapitały, razem | 12869505 | 12799926 | 2913762 | 3232060 | ||
| XX. Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 86352300 | 86352300 | 86352300 | 86352300 | ||
| XXI. Wartość księgowa na akcję zwykłą (w zł/EUR) | 148,03 | 148,23 | 33,52 | 37,43 | ||
| 2. Wybrane jednostkowe dane finansowe PZU (wg PSR) | ||||||
| XXII. Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto | 8247241 | 7780501 | 1992039 | 1942988 | ||
| XXIII. Wynik teczniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych | 332297 | (244725) | 80263 | (61114) | ||
| XXIV. Wynik netto na dziłalności inwestycyjnej | 2843963 | 4234061 | 686931 | 1057352 | ||
| XXV. Zysk (strata) netto | 2582303 | 3516709 | 623730 | 878211 | ||
| XXVI. Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 86352300 | 86352300 | 86352300 | 86352300 | ||
| XXVII. Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 29,90 | 40,73 | 7,22 | 10,17 | ||
| XXVIII. Aktywa | 27397857 | 26349819 | 6203101 | 6653491 | ||
| XXIX. Kapitały, razem | 11745410 | 11902186 | 2659258 | 3005375 | ||
| XXX. Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 86352300 | 86352300 | 86352300 | 86352300 | ||
| XXXI. Wartość księgowa na akcję zwykłą (w zł/EUR) | 136,02 | 137,83 | 30,80 | 34,80 | ||
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA.pdf Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA.pdf |
Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA | ||
| Pismo Prezesa Zarządu do Spr. Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w 2011.pdf Pismo Prezesa Zarządu do Spr. Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w 2011.pdf |
Pismo Prezesa Zarządu do Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w 2011 r. | ||
| Opinia i raport b. rewidenta z badania spr. fin. Grupy za 2011.pdf Opinia i raport b. rewidenta z badania spr. fin. Grupy za 2011.pdf |
Opinia i raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA za rok zakończony 31.12.2011 r. | ||
| Skonsolidowane spr. fin. Grupy Kapitałowej PZU SA za 2011.pdf Skonsolidowane spr. fin. Grupy Kapitałowej PZU SA za 2011.pdf |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA za rok zakończony 31.12.2011 r. (wg MSSF) | ||
| Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU w 2011.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU w 2011.pdf |
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w 2011 r. | ||
| European Embedded Value na 31.12.2011_Grupa PZU.pdf European Embedded Value na 31.12.2011_Grupa PZU.pdf |
European Embedded Value na dzień 31.12.2011 - Grupa PZU. | ||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-03-15 | Andrzej Klesyk | Prezes Zarządu | |||
| 2012-03-15 | Przemysław Dąbrowski | Członek Zarządu | |||
| 2012-03-15 | Witold Jaworski | Członek Zarządu | |||
| 2012-03-15 | Bogusław Skuza | Członek Zarządu | |||
| 2012-03-15 | Tomasz Tarkowski | Członek Zarządu | |||
| 2012-03-15 | Ryszard Trepczyński | Członek Zarządu | |||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH |
|||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||