Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
List_Prezesa_Zarzadu_Jednostki_Dominujacej_GK_RP-_2015_r..pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_dot.rzetelnosci_sporzadzenia_SSF_GK_Rank_Progress.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_dot.wyboru_bieglego-badanie_SF_Rank_Progress.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_spr._finans._GK_Rank_Progess_2015.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_Rank_Progress_2015_.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Opinia_i_raport_bieglego_rewidenta_z_badania_SSF_GK_Rank_Progress_2015.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Spis załącznikĂłw:
List_Prezesa_Zarzadu_Jednostki_Dominujacej_GK_RP-_2015_r..pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_dot.rzetelnosci_sporzadzenia_SSF_GK_Rank_Progress.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_dot.wyboru_bieglego-badanie_SF_Rank_Progress.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_spr._finans._GK_Rank_Progess_2015.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_Rank_Progress_2015_.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Opinia_i_raport_bieglego_rewidenta_z_badania_SSF_GK_Rank_Progress_2015.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
![]() |
skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Skonsolidowany raport roczny RS | 2015 | |||||||||||||||
(rok) | ||||||||||||||||
dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową |
|||||||||||||||
za rok obrotowy | 2015 | obejmujący okres | od 2015-01-01 do 2015-12-31 | |||||||||||||
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSR/MSSF | |||||||||||||||
w walucie | zł | |||||||||||||||
data przekazania: | 2016-03-21 | |||||||||||||||
RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
RANK PROGRESS S.A. | Developerska (dev) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
59-220 | Legnica | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Złotoryjska | 63 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
(76) 746 77 71 | (76) 746 77 70 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
[email protected] | www.rankprogress.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
691-19-97-774 | 390576060 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
4AUDYT Sp. z o.o. | ||||||||||||||||
(podmiot uprawniony do badania) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2015 | 2014 | 2015 | 2014 | |||
I. Przychody ze sprzedaży | 73 823 | 63 663 | 17 641 | 15 197 | ||
II. Zysk na sprzedaży | 13 185 | 12 724 | 3 151 | 3 037 | ||
III. Zysk na działalności operacyjnej | (18 891) | (22 370) | (4 514) | (5 340) | ||
IV. Zysk brutto | (47 758) | (58 977) | (11 412) | (14 078) | ||
V. Zysk netto | (50 810) | (59 695) | (12 142) | (14 249) | ||
VI. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 14 793 | 26 845 | 3 535 | 6 408 | ||
VII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | (8 604) | (10 524) | (2 056) | (2 512) | ||
VIII. Przepływy pienięzne z działalności finansowej | (9 360) | (19 330) | (2 237) | (4 614) | ||
IX. Przepływy pieniężne razem | (3 171) | (3 009) | (758) | (718) | ||
X. STAN NA DZIEŃ | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
XI. Nieruchomości inwestycyjne | 722 064 | 738 793 | 169 439 | 173 332 | ||
XII. Aktywa razem | 969 296 | 1 030 448 | 227 454 | 241 759 | ||
XIII. Zobowiązania długoterminowe | 380 537 | 490 663 | 89 296 | 115 117 | ||
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe | 252 772 | 153 564 | 59 315 | 36 028 | ||
XV. Kapitał własny | 335 987 | 386 221 | 78 842 | 90 613 | ||
XVI. Kapitał zakładowy | 3 718 | 3 718 | 872 | 872 | ||
XVII. Liczba akcji | 37 183 550 | 37 183 550 | 37 183 550 | 37 183 550 | ||
Przeliczenia na walutę EUR dokonano wg następujących zasad:- pozycje bilansowe wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy tj. na dzień 31.12.2015 r. kurs 1 EUR= 4,2615 PLN, a na 31.12.2014 r. kurs 1 EUR= 4,2623 PLN- pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wg średniego kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP na koniec każdego miesiąca kalendarzowego danego okresu tj. za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. kurs 1 EUR= 4,1848 PLN, a za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2013 r. kurs 1 EUR= 4,1893 PLN |
||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy | |||
Plik | Opis | ||
List Prezesa Zarządu Jednostki Dominującej GK RP- 2015 r..pdfList Prezesa Zarządu Jednostki Dominującej GK RP- 2015 r..pdf | |||
Oświadczenie dot.rzetelności sporządzenia SSF GK Rank Progress.pdfOświadczenie dot.rzetelności sporządzenia SSF GK Rank Progress.pdf | |||
Oświadczenie dot.wyboru biegłego-badanie SF Rank Progress.pdfOświadczenie dot.wyboru biegłego-badanie SF Rank Progress.pdf | |||
Skonsolidowane spr. finans. GK Rank Progess 2015.pdfSkonsolidowane spr. finans. GK Rank Progess 2015.pdf | |||
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Rank Progress 2015 .pdfSprawozdanie Zarządu z działalności GK Rank Progress 2015 .pdf | |||
Opinia i raport biegłego rewidenta z badania SSF GK Rank Progress 2015.pdfOpinia i raport biegłego rewidenta z badania SSF GK Rank Progress 2015.pdf |
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2016-03-21 | Jan Mroczka | Prezes Zarządu | Jan Mroczka | ||
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH |
|||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2016-03-21 | Elżbieta Kaliciak | Członek Zarządu Progress XXVIII Sp.z o.o. | Elżbieta Kaliciak | ||