Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
SWISSMED_SA_RAPORT_III_KWARTAL_2015.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
SWISSMED_SA_RAPORT_III_KWARTAL_2015.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 3 | / | 2015 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) |
||||||||||||||||
| dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową |
|||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2015 | obejmujący okres | od 2015-04-01 do 2015-12-31 | |||||||||||
| zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2016-02-12 | |||||||||||||||
| SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| SWISSMED | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 80-215 | Gdańsk | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Wileńska | 44 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 058- 524-15-15 | 058 - 524-15-25 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.swissmed.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 583-21-06-510 | 191244745 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-04-01 do 2015-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-04-01 do 2014-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-04-01 do 2015-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-04-01 do 2014-12-31 | |||
| I. wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych | ZA 3 KWARTAŁY 2015: OKRES OD 01.04.2015 DO 31.12.2015 | ZA 3 KWARTAŁY 2014: OKRES OD 01.04.2014 DO 31.12.2014 | ZA 3 KWARTAŁY 2015: OKRES OD 01.04.2015 DO 31.12.2015 | ZA 3 KWARTAŁY 2014: OKRES OD 01.04.2014 DO 31.12.2014 | ||
| II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług | 26 610 | 29 673 | 6 341 | 7 083 | ||
| III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -761 | 962 | -181 | 230 | ||
| IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -2 863 | -2 731 | -682 | -652 | ||
| V. Zysk (strata) netto | 16 | -3 029 | 4 | -723 | ||
| VI. Zysk (strata) netto, przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego | -19 | -2 687 | -5 | -641 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 198 | 5 539 | 47 | 1 322 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 19 254 | 2 096 | 4 588 | 500 | ||
| IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -9 551 | -7 654 | -2 276 | -1 827 | ||
| X. Przepływy pieniężne netto razem | 9 901 | -19 | 2 359 | -5 | ||
| XI. wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej | STAN NA DZIEŃ 31-12-2015 | STAN NA DZIEŃ 31-03-2015 | STAN NA DZIEŃ 31-12-2015 | STAN NA DZIEŃ 31-03-2015 | ||
| XII. Aktywa razem | 67 968 | 106 390 | 15 949 | 26 019 | ||
| XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 52 793 | 91 220 | 12 388 | 22 309 | ||
| XIV. Zobowiązania długoterminowe | 39 625 | 66 083 | 9 298 | 16 161 | ||
| XV. Zobowiązania krótkoterminowe | 13 168 | 18 677 | 3 090 | 4 568 | ||
| XVI. Kapitał własny | 15 175 | 15 170 | 3 561 | 3 710 | ||
| XVII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego | 15 439 | 16 427 | 3 623 | 4 017 | ||
| XVIII. Kapitał akcyjny | 61 182 | 61 182 | 14 357 | 14 963 | ||
| XIX. Średnia ważona liczba akcji | 6 118 223 | 61 182 234 | 6 118 223 | 61 182 234 | ||
| XX. Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą (zł/EUR) | 0,00 | -0,05 | 0,00 | -0,012 | ||
| XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,48 | 0,25 | 0,58 | 0,14 | ||
| XXII. wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych | ZA 3 KWARTAŁY 2015: OKRES OD 01.04.2015 DO 31.12.2015 | ZA 3 KWARTAŁY 2014: OKRES OD 01.04.2014 DO 31.12.2014 | ZA 3 KWARTAŁY 2015: OKRES OD 01.04.2015 DO 31.12.2015 | ZA 3 KWARTAŁY 2014: OKRES OD 01.04.2014 DO 31.12.2014 | ||
| XXIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług | 12 934 | 13 005 | 3 082 | 3 104 | ||
| XXIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 583 | -1 615 | -615 | -386 | ||
| XXV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -4 209 | -3 075 | -1 003 | -734 | ||
| XXVI. Zysk (strata) netto | -4 165 | -3 098 | -992 | -740 | ||
| XXVII. Zysk (strata) netto, przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego | -4 165 | -3 098 | -992 | -740 | ||
| XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -611 | 1 971 | -146 | 470 | ||
| XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 503 | 34 | -596 | 8 | ||
| XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 168 | -2 045 | 517 | -488 | ||
| XXXI. Przepływy pieniężne netto razem | -946 | -40 | -225 | -10 | ||
| XXXII. wybrane dane jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej | STAN NA DZIEŃ 31.12.2015 | STAN NA DZIEŃ 31.03.2015 | STAN NA DZIEŃ 31.12.2015 | STAN NA DZIEŃ 31.03.2015 | ||
| XXXIII. Aktywa razem | 54 285 | 60 419 | 12 738 | 14 776 | ||
| XXXIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37 138 | 39 107 | 8 715 | 9 564 | ||
| XXXV. Zobowiązania długoterminowe | 18 733 | 19 092 | 4 396 | 4 669 | ||
| XXXVI. Zobowiązania krótkoterminowe | 18 009 | 13 114 | 4 226 | 3 207 | ||
| XXXVII. Kapitał własny | 17 147 | 21 312 | 4 024 | 5 212 | ||
| XXXVIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego | 17 147 | 21 312 | 4 024 | 5 212 | ||
| XXXIX. Kapitał akcyjny | 61 182 | 61 182 | 14 357 | 14 963 | ||
| XL. Średnia ważona liczba akcji | 6 118 223 | 61 182 234 | 6 118 223 | 61 182 234 | ||
| XLI. Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą (zł/EUR) | -0,68 | -0,05 | -0,16 | -0,012 | ||
| XLII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,80 | 0,35 | 0,66 | 0,16 | ||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| " "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| SWISSMED SA RAPORT III KWARTAŁ 2015.pdfSWISSMED SA RAPORT III KWARTAŁ 2015.pdf | Raport kwartalny Grupy Kapitałowej Swissmed za okres od 01.04.2015 do 31.12.2015 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-02-12 | Roman Walasiński | Prezes Zarządu | Roman Walasiński | ||