Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
SWISSMED_GRUPA_-_RAPORT_I__KWARTAL_2017.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
SWISSMED_GRUPA_-_RAPORT_I__KWARTAL_2017.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 1 | / | 2017 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) |
||||||||||||||||
| dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową |
|||||||||||||||
| (rodzaj emitenta) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2017 | obejmujący okres | od 2017-04-01 do 2017-06-30 | |||||||||||
| zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2017-08-29 | |||||||||||||||
| SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| SWISSMED | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 80-215 | Gdańsk | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Wileńska | 44 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 058- 524-15-15 | 058 - 524-15-25 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.swissmed.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 583-21-06-510 | 191244745 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-04-01 do 2016-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-04-01 do 2016-06-30 | |||
| I. wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych | ZA 1 KWARTAŁ 2017: OKRES OD 01.04.2017 DO 30.06.2017 | ZA 1 KWARTAŁ 2016: OKRES OD 01.04.2016 DO 30.06.2016 | ZA 1 KWARTAŁ 2017: OKRES OD 01.04.2017 DO 30.06.2017 | ZA 1 KWARTAŁ 2016: OKRES OD 01.04.2016 DO 30.06.2016 | ||
| II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług | 9 853 | 8 977 | 2 343 | 2 038 | ||
| III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 15 | -391 | 4 | -89 | ||
| IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -513 | -924 | -122 | -210 | ||
| V. Zysk (strata) netto | -616 | -646 | -146 | -147 | ||
| VI. Zysk (strata) netto, przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego | -628 | -696 | -149 | -158 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 028 | 533 | 244 | 121 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -171 | -270 | -41 | -61 | ||
| IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -939 | -1 115 | -223 | -253 | ||
| X. Przepływy pieniężne netto razem | -82 | -852 | -19 | -193 | ||
| XI. wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej | 30.06.2017 | 31.03.2017 | 30.06.2017 | 31.03.2017 | ||
| XII. Aktywa razem | 55 054 | 55 642 | 13 026 | 13 186 | ||
| XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45 121 | 45 093 | 10 676 | 10 686 | ||
| XIV. Zobowiązania długoterminowe | 35 604 | 35 951 | 8 424 | 8 520 | ||
| XV. Zobowiązania krótkoterminowe | 9 517 | 9 142 | 2 252 | 2 166 | ||
| XVI. Kapitał własny | 9 933 | 10 549 | 2 350 | 2 500 | ||
| XVII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego | 10 140 | 10 768 | 2 399 | 2 552 | ||
| XVIII. Kapitał akcyjny | 61 182 | 61 182 | 14 476 | 14 499 | ||
| XIX. Średnia ważona liczba akcji | 6 118 223 | 6 118 223 | 6 118 223 | 6 118 223 | ||
| XX. Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą (zł/EUR) | -0,10 | -0,11 | -0,02 | -0,024 | ||
| XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,62 | 1,72 | 0,38 | 0,09 | ||
| XXII. wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych | ZA 1 KWARTAŁ 2017: OKRES OD 01.04.2017 DO 30.06.2017 | ZA 1 KWARTAŁ 2016: OKRES OD 01.04.2016 DO 30.06.2016 | ZA 1 KWARTAŁ 2017: OKRES OD 01.04.2017 DO 30.06.2017 | ZA 1 KWARTAŁ 2016: OKRES OD 01.04.2016 DO 30.06.2016 | ||
| XXIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług | 5 133 | 4 217 | 1 220 | 957 | ||
| XXIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -679 | -773 | -161 | -175 | ||
| XXV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -1 049 | -1 144 | -249 | -260 | ||
| XXVI. Zysk (strata) netto | -1 044 | -1 192 | -248 | -271 | ||
| XXVII. Zysk (strata) netto, przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego | -1 044 | -1 192 | -248 | -271 | ||
| XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 97 | -418 | 23 | -95 | ||
| XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 38 | -184 | 9 | -42 | ||
| XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -158 | -190 | -38 | -43 | ||
| XXXI. Przepływy pieniężne netto razem | -23 | -792 | -5 | -180 | ||
| XXXII. wybrane dane jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej | 30.06.2017 | 31.03.2017 | 30.06.2017 | 31.03.2017 | ||
| XXXIII. Aktywa razem | 37 178 | 37 565 | 8 796 | 8 902 | ||
| XXXIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25 246 | 24 589 | 5 973 | 5 827 | ||
| XXXV. Zobowiązania długoterminowe | 15 924 | 16 035 | 3 768 | 3 800 | ||
| XXXVI. Zobowiązania krótkoterminowe | 9 322 | 8 554 | 2 206 | 2 027 | ||
| XXXVII. Kapitał własny | 11 932 | 12 976 | 2 823 | 3 075 | ||
| XXXVIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego | 11 932 | 12 976 | 2 823 | 3 075 | ||
| XXXIX. Kapitał akcyjny | 61 182 | 61 182 | 14 476 | 14 499 | ||
| XL. Średnia ważona liczba akcji | 6 118 223 | 6 118 223 | 6 118 223 | 6 118 223 | ||
| XLI. Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą (zł/EUR) | -0,17 | -0,19 | -0,04 | -0,044 | ||
| XLII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,95 | 2,12 | 0,46 | 0,11 | ||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| SWISSMED GRUPA - RAPORT I KWARTAŁ 2017.pdfSWISSMED GRUPA - RAPORT I KWARTAŁ 2017.pdf | Grupa Kapitałowa Swissmed raport za okres 01.04.2017 do 30.06.2017 (1 kwartał roku obrotowego 2017) | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-08-29 | Roman Walasiński | Prezes Zarządu | Roman Walasiński | ||