APATOR SA - raport okresowy QSr

opublikowano: 2005-05-13 18:00

raport okresowy QSr

formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego / 2005 1 2 3 4 WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Przychody ze sprzedaży produktów, towar 53,183 24.454 13.245 5.310 ów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjne 7.615 8.230 1.896 1.717
j Zysk (strata) brutto 14.410 8.321 3.589 1.736
Zysk (strata) netto 12.699 6.712 3.163 1.400
Przepływy pieniężne z działalności oper 2.861 3.731 701 786
acyjnej
Przepływy pieniężne z działalności inwe -10.937 -16.552 -2.678 -3.488
stycyjnej
Przepływy pieniężne z działalności fina 10.431 9.801 2.554 2.065
nsowej
Przepływy pieniężne razem 2.355 -3.020 577 -636
Aktywa razem 177.321 92.551 43.422 19.503
Aktywa trwałe 80.842 31.185 19.796 6.571
Aktywa obrotowe 96.479 61.366 23.625 12.931
Kapitał własny z udziałami mniejszości 120.082 64.286 29.405 13.547
Kapitał akcyjny 3.529 3.706 864 781
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 7.132 13.281 1.746 2.799
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 50.107 14.984 12.270 3.158 Średnia ważona ilość akcji 2.608.500 2.246.210 2.608.500 2.246.210
Zysk (strata) na jedną akcję w zł/EUR 4,87 2,99 1,19 0,63
Wartość księgowa na jedną akcję w zł/EU 42,39 28,40 10,38 5,98
R
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego Przychody ze sprzedaży produktów, towar 18.363 18.374 4.573 3.833 ów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjne 4.051 6.929 1.009 1.445
j Zysk (strata) brutto 9.892 7.094 2.464 1.480
Zysk (strata) netto 9.113 5.785 2.270 1.207
Przepływy pieniężne z działalności oper -2.826 3.363 -692 709
acyjnej
Przepływy pieniężne z działalności inwe -13.023 -15.526 -3.189 -3.272
stycyjnej
Przepływy pieniężne z działalności fina 11.243 9.965 2.753 2.100
nsowej
Przepływy pieniężne razem -4.606 -2.198 -1.128 -463
Aktywa razem 108.985 80.721 26.688 17.010
Aktywa trwałe 67.380 32.870 16.500 6.927
Aktywa obrotowe 41.605 47.851 10.188 10.083
Kapitał własny 84.182 56.597 20.614 11.926
Kapitał akcyjny 3.529 3.706 864 781
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 3.604 12.798 883 2.697
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 21.199 11.326 5.191 2.387 Średnia ważona ilość akcji 3.208.500 2.846.210 3.208.500 2.846.210
Zysk (strata) na jedną akcję w zł/EUR 2,84 2,03 0,70 0,43
Wartość księgowa na jedną akcję w zł/EU 26,24 19,89 6,43 4,19
R
Objaśnienia kolumn
1 - 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31
2 - 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31
3 - 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31
4 - 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 Pełna treść raportu dostępna pod adresem: http://www.e-pap.com.pl/ESPI/espi
http://demo.e-pap.pl/espi
Data sporządzenia raportu: 2005-05-13